Характеристики
Ру/PN — условное давление, МПа | 2,5 |
Обозначение | 67 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Стандарт | ОСТ 34.10-753-97 |
Марка стали | 09Г2С |
Тип | Эксцентрический |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 1000 |
T — толщина стенки, мм | 14 |
L — длинна перехода, мм | 1140 |
Условные проходы Dy х dy | 1000х500 |
Диаметр 1, мм | 996 |
Диаметр 2, мм | 512 |
Информация по доставке и оплате
Просмотренные товары
Полоса стальная горячекатаная 95х5 мм ст3кп ГОСТ 103-2006
В наличии
a - толщина, мм | 5 |
Стандарт | ГОСТ 103-2006 |
Технология изготовления | Горячекатаная |
Материал | Сталь конструкционная |
Марка стали | ст3кп |
Полоса стальная горячекатаная 95х8 мм 09Г2С ГОСТ 103-2006
В наличии
a - толщина, мм | 8 |
Стандарт | ГОСТ 103-2006 |
Технология изготовления | Горячекатаная |
Материал | Сталь конструкционная |
Марка стали | 09Г2С |
Швеллер стальной низколегированный 100х46х4,5 мм 15ХСНД ГОСТ 8240-97
В наличии
Стандарт | ГОСТ 8240-97 |
Материал | Сталь конструкционная |
s - толщина стенки, мм | 4.5 |
b - ширина полки, мм | 46 |
Технология изготовления | Горячекатаный |
Квадрат горячекатаный оцинкованный 140х140 мм Ст3 ГОСТ 2591-2006
В наличии
Технология изготовления | Горячекатаный |
Покрытие | Оцинкованный |
Стандарт | ГОСТ 2591-2006 |
Материал | Сталь конструкционная |
Марка стали | Ст3 |
Картридж PS-20 Jumbo 50 мкм
В наличии
Модель | PS-20 Jumbo |
Производитель | ИТА Фильтр |
Глубина очистки, мкм | 50 |
Типоразмер корпуса, дюйм | 20 |
Скорость фильтрации, л/мин | 40 |
Опора подвижная приварная ОПП2-100.114 17Г1С ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)
В наличии
Стандарт | ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) |
D — наружный диаметр, мм | 114 |
Обозначение | ОПП2 |
Марка стали | 17Г1С |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Опора хомутовая бескорпусная 89-ХБ-А 08Х18Н10Т ОСТ 36-146-88
В наличии
Стандарт | ОСТ 36-146-88 |
D — наружный диаметр, мм | 89 |
Обозначение | ХБ |
Марка стали | 08Х18Н10Т |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Опора неподвижная бугельная хомутвая ТС-671.00.00-04 ст3сп
В наличии
D — наружный диаметр, мм | 426 |
Обозначение | ТС-671 |
Марка стали | ст3сп |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Высота, мм | 150 |
Муфта из полипропилена для пожаротушения PN25 D30х32 SLT BLOCKFIRE PP-R переходная В?В (труба-труба)
В наличии
Стандарт | ТУ 22.21.29-014-17207509-2017 (изм.1), ГОСТ Р 58832-2020 |
Материал | PP-R — полипропилен с добавлением жаростойких композитов |
Производитель | SLT AQUA |
Предназначение | Для систем пожаротушения |
D1 - внутренний диаметр, мм | 30 |
Отвод в ППУ изоляции 30° 57х3 тип 1 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Стандарт | ГОСТ 30732-2006 |
Угол | 30° |
Тип | в ППУ изоляции |
D — наружный диаметр, мм | 57 |
Тройник сварной переходный 1020х18-630х10-1,6 12Х18Н10Т ОСТ 34 10.764-97
В наличии
Ру/PN — условное давление, МПа | 1,6 |
Тип | Переходной |
Стандарт | ОСТ 34 10.764-97 |
D — наружный диаметр, мм | 1020 |
Марка стали | 12Х18Н10Т |
Тройник сварной переходный 1020х18-273х8-2,5 Ст20 ОСТ 34 10.764-97
В наличии
Ру/PN — условное давление, МПа | 2,5 |
Тип | Переходной |
Стандарт | ОСТ 34 10.764-97 |
D — наружный диаметр, мм | 1020 |
Марка стали | Ст20 |