Характеристики
Тип | Задвижка шиберная |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 100 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 1,6 |
Обозначение | 30нж970нж |
Марка стали | 12Х18Н9Т |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Информация по доставке и оплате
Просмотренные товары
Рулон оцинкованный холоднокатаный 4,5х1700 мм ст3сп ГОСТ 14918-2020
В наличии
Покрытие | Оцинкованный |
a - толщина, мм | 4,5 |
Технология изготовления | Холоднокатаный |
Материал | Сталь конструкционная |
Стандарт | ГОСТ 14918-2020 |
Двутавр колонный горячекатаный 298х299х9 мм К С255 СТО АСЧМ 20-93
В наличии
Материал | Сталь специального назначения |
Стандарт | СТО АСЧМ 20-93 |
Расшифровка исполнения | Колонные |
Исполнение | К |
H - высота, мм | 298 |
Квадрат нержавеющий калиброванный 100х100 мм 08Х18Н10 ГОСТ 8559-75
В наличии
Материал | Сталь нержавеющая |
Стандарт | ГОСТ 8559-75 |
Технология изготовления | Калиброванный |
Марка стали | 08Х18Н10 |
Размер, мм | 100×100 |
Труба полиэтиленовая D75х5,6 мм SDR 13,6 ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001
В наличии
T — толщина стенки, мм | 5.6 |
D — наружный диаметр, мм | 75 |
Производитель | ГК «Полимерные Композиты» |
Стандарт | ГОСТ 18599-2001 |
Стандартное размерное соотношение | SDR 13,6 |
Клапан предохранительный 1202-150/150-0 Ру 9,8 15Х1М1ФЛ ТУ 3742-006-71228244-2008
В наличии
Ду/DN — условный диаметр, мм | 150 |
Обозначение | 1202-150/150-0 |
Марка стали | 15Х1М1ФЛ |
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Рабочая среда | пар |
Встроенный электропривод 876-Э-0-04 ТУ 3791-001-71228244-2011
В наличии
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Применяемость к арматуре | регулирующий |
Номинальный крутящий момент при ПВ=25%, Нм | 2000 |
Частота вращения, об/мин | 42.3 |
Модель двигателя | АДМС132М4У3 |
Картридж PS-20 5 мкм
В наличии
Модель | PS-20 |
Производитель | ИТА Фильтр |
Глубина очистки, мкм | 5 |
Типоразмер корпуса, дюйм | 20 |
Скорость фильтрации, л/мин | 25 |
Опора подвижная приварная ОПП3-100.114 ст3сп ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)
В наличии
Стандарт | ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) |
D — наружный диаметр, мм | 114 |
Обозначение | ОПП3 |
Марка стали | ст3сп |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Опора корпусная хомутовая 133-КХ-А22 09Г2С ОСТ 36-146-88
В наличии
Стандарт | ОСТ 36-146-88 |
D — наружный диаметр, мм | 133 |
Обозначение | КХ |
Марка стали | 09Г2С |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Переход бесшовный концентрический 57х4-45х4 12Х18Н10Т ОСТ 34.10.700-97
В наличии
Ру/PN — условное давление, МПа | 4 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Стандарт | ОСТ 34.10.700-97 |
Марка стали | 12Х18Н10Т |
Тип | Концентрический |
Переход бесшовный концентрический 57х4-38х4 12Х18Н10Т ОСТ 34.10.700-97
В наличии
Ру/PN — условное давление, МПа | 4 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Стандарт | ОСТ 34.10.700-97 |
Марка стали | 12Х18Н10Т |
Тип | Концентрический |
Переход бесшовный концентрический 57х4-45х4 Ст20 ОСТ 34.10.700-97
В наличии
Ру/PN — условное давление, МПа | 4 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Стандарт | ОСТ 34.10.700-97 |
Марка стали | Ст20 |
Тип | Концентрический |
Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый Ду80 Ру16 СЧ25 ГОСТ 13547-2015
В наличии
Стандарт | ГОСТ 13547-2015 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 1,6 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевый |
Марка стали | СЧ25 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Задвижка шиберная нержавеющая 30нж70нж Ру16 Ду500 12Х18Н9Т
В наличии
Тип | Задвижка шиберная |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 500 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 1,6 |
Обозначение | 30нж70нж |
Марка стали | 12Х18Н9Т |
Задвижка шиберная нержавеющая 30нж70нж Ру16 Ду150 12Х18Н9Т
В наличии
Тип | Задвижка шиберная |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 150 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 1,6 |
Обозначение | 30нж70нж |
Марка стали | 12Х18Н9Т |
Тройник сварной переходный 1020х18-377х15-2,5 Ст20 ОСТ 34 10.764-97
В наличии
Ру/PN — условное давление, МПа | 2,5 |
Тип | Переходной |
Стандарт | ОСТ 34 10.764-97 |
D — наружный диаметр, мм | 1020 |
Марка стали | Ст20 |
Тройник переходный стальной бесшовный приварной 108х8-89х8, исполнение 2, ст. 20, ГОСТ 17376-2001
В наличии
Тип | Переходный |
Стандарт | ГОСТ 17376-2001 |
Исполнение | 2 |
D — наружный диаметр, мм | 108 |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 100 |