В наличии
К отгружаемой продукции прилагаются:
- Сертификат соответствия;
- Паспорт качества.
По всем вопросам звоните: 8 800 700 30 64
или отправьте заявку на e-mail: zakaz@zavodtpa.com
Область применения
Задвижки запорные для теплоэнергетических установок докритических и закритических параметров энергоблоков большой единичной мощности служат в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.
Монтаж
При использовании задвижек в трубопроводах, где предусмотрен режим разогрева при закрытом затворе и заполненной водой внутренней полости, их необходимо оснащать разгрузочным устройством. Такое устройство может быть выполнено в виде трубки, соединяющей внутреннюю полость задвижки с трубопроводом со стороны подвода среды, с установленным на ней клапаном DN20, или в виде сквозного отверстия диаметром 5 мм в диске со стороны подвода среды.
Особенности
Корпус и затвор имеют уплотнительную наплавку из материала на основе хромоникелевых сплавов.
Технические характеристики и принцип работы
Управление задвижкой осуществляется вручную или с помощью электропривода.
Присоединение к трубопроводу – под сварку.
Направление подачи рабочей среды – любое.
Герметичность затвора – по классу А, В, С ГОСТ 9544-2005.
Климатическое исполнение – У, Т по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения – 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
Усилие на маховике – не более 300 Н.
При заказе задвижек, укомплектованных электроприводом, необходимо указывать требуемые характеристики привода.
Изготовление и поставка задвижек серий 10хх-; 11хх- по ТУ 3741-009-71228244-2009; задвижек серий 8хх-; 15хх- по ТУ 3741-011-71228244-2009.
Обозначение изделия | DN, мм | Рабочая среда | Рр (PN), МПа | Тр (Тmax), °С | Материал корпуса | ξ | Мкр, Нм | Кол-во оборотов | Рабочий ход, мм | Способ управления | Привод | Мощность привода, кВт | Время полного хода, сек | D1, мм | D2, мм | L, мм | H, мм | А, мм | Масса без привода, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1511-80-М | 80 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 1 | 290 | 15.4 | 92 | М | - | - | - | 77 | 90 | 350 | 511 | 95 | - | 74 |
1511-80-ЭД | 80 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 1 | 290 | 15.4 | 92 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
1.6 5.5 |
29 31 |
77 | 90 | 350 |
809 1209 |
95 | 75 |
128 142 |
1511-80-ЭМ | 80 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 1 | 290 | 15.4 | 92 | Э | Н-Б1-08 У2 | 1.32 | 37 | 77 | 90 | 350 | 933 | 95 | 75 | 128 |
1511-80-ЭН | 80 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 1 | 290 | 15.4 | 92 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 37 | 77 | 90 | 350 | 870 | 95 | 75 | 113 |
1511-80-ЭЧ | 80 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 1 | 290 | 15.4 | 92 | Э | ПЭМ-Б2М У2 | 0.55 | 37 | 77 | 90 | 350 | 1140 | 95 | 75 | 115 |
1120-100-М | 100 | вода | 37.3 | 280 | 20ГС | 0.4 | 470 | 18.3 | 110 | М | - | - | - | 98 | 146 | 400 | 663 | 143 | - | 196 |
1120-100-КЗ | 100 | вода | 37.3 | 280 | 20ГС | 0.4 | 470 | 18.3 | 110 | К | Редуктор 2:1 | - | - | 98 | 146 | 400 | 673 | 143 | 164 | 203 |
1120-100-ЦЗ | 100 | вода | 37.3 | 280 | 20ГС | 0.4 | 470 | 18.3 | 110 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 98 | 146 | 400 | 896 | 143 | 164 | 205 |
1120-100-Э | 100 | вода | 37.3 | 280 | 20ГС | 0.4 | 470 | 18.3 | 110 | Э | 792-Э-0а | 1.32 | 54 | 98 | 146 | 400 | 1019 | 143 | 164 | 260 |
1120-100-ЭД | 100 | вода | 37.3 | 280 | 20ГС | 0.4 | 470 | 18.3 | 110 | Э |
AUMA SA 16.2-F16-C47 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
1.5 5.5 |
50 39 |
98 | 146 | 400 |
1019 1325 |
143 |
179 176 |
232 243 |
1120-100-ЭМ | 100 | вода | 37.3 | 280 | 20ГС | 0.4 | 470 | 18.3 | 110 | Э | Н-В-08 У2 | 3.2 | 46 | 98 | 146 | 400 | 1190 | 143 | 176 | 270 |
1120-100-ЭН | 100 | вода | 37.3 | 280 | 20ГС | 0.4 | 470 | 18.3 | 110 | Э | ЭП-З-630-24-В-О-А-У1 | 2.2 | 46 | 98 | 146 | 400 | 1007 | 143 | 176 | 256 |
1120-100-ЭЧ | 100 | вода | 37.3 | 280 | 20ГС | 0.4 | 470 | 18.3 | 110 | Э | ПЭМ-В2 630 25 36 М У2 | 2,2 | 44 | 98 | 146 | 400 | 1290 | 143 | 176 | 263 |
881-100-КЗ | 100 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.2 | 950 | 20 | 160 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 97 | 172 | 550 | 790 | 178 | 447 | 492 |
881-100-ЦЗ | 100 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.2 | 950 | 20 | 160 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 97 | 172 | 550 | 1018 | 178 | 447 | 500 |
881-100-Э | 100 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.2 | 950 | 20 | 160 | Э | 793-Э-0 | 3.2 | 54 | 97 | 172 | 550 | 1107 | 178 | 447 | 581 |
881-100-ЭД | 100 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.2 | 950 | 20 | 160 | Э |
AUMA SA 16.2-F16-C47 Sipos 2SA5064-3DE00-3AA4 |
3 5.5 |
38 43 |
97 | 172 | 550 |
1175 1480 |
178 |
480 465 |
559 532 |
881-100-ЭМ | 100 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.2 | 950 | 20 | 160 | Э | Н-В-21 У2 | 3.2 | 50 | 97 | 172 | 550 | 1343 | 178 | 465 | 560 |
881-100-ЭН | 100 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.2 | 950 | 20 | 160 | Э | ЭП-З-1000-24-В-О-А-У1 | 2.5 | 48 | 97 | 172 | 550 | 1286 | 178 | 465 | 546 |
881-100-ЭЧ | 100 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.2 | 950 | 20 | 160 | Э | ПЭМ-В34 1000 25 36 М У2 | 2,2 | 48 | 97 | 172 | 550 | 1443 | 178 | 465 | 553 |
1120-100-М-01 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 20ГС | 0.6 | 290 | 18.3 | 110 | М | - | - | - | 109 | 146 | 400 | 663 | 143 | - | 173 |
1120-100-КЗ-01 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 20ГС | 0.6 | 290 | 18.3 | 110 | К | Редуктор 2:1 | - | - | 109 | 146 | 400 | 896 | 143 | 164 | 180 |
1120-100-ЦЗ-01 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 20ГС | 0.6 | 290 | 18.3 | 110 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 109 | 146 | 400 | 673 | 143 | 164 | 181 |
1120-100-Э-01 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 20ГС | 0.6 | 290 | 18.3 | 110 | Э | 792-Э-0а | 1.32 | 54 | 109 | 146 | 400 | 1019 | 143 | 164 | 260 |
1120-100-ЭД-01 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 20ГС | 0.6 | 290 | 18.3 | 110 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
0.8 5.5 |
50 39 |
109 | 146 | 400 |
1019 1325 |
143 |
179 172 |
232 239 |
1120-100-ЭМ-01 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 20ГС | 0.6 | 290 | 18.3 | 110 | Э | Н-Б1-08 У2 | 1.32 | 46 | 109 | 146 | 400 | 1108 | 143 | 172 | 225 |
1120-100-ЭН-01 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 20ГС | 0.6 | 290 | 18.3 | 110 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 46 | 109 | 146 | 400 | 1005 | 143 | 172 | 210 |
1120-100-ЭЧ-01 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 20ГС | 0.6 | 290 | 18.3 | 110 | Э | ПЭМ-Б2М У2 | 0.55 | 44 | 109 | 146 | 400 | 1315 | 143 | 172 | 210 |
1123-100-М | 100 | пар | 13.7 | 560 | 15Х1М1Ф | 0.4 | 270 | 18.3 | 110 | М | - | - | - | 94 | 146 | 400 | 663 | 143 | - | 173 |
1123-100-КЗ | 100 | пар | 13.7 | 560 | 15Х1М1Ф | 0.4 | 270 | 18.3 | 110 | К | Редуктор 2:1 | - | - | 94 | 146 | 400 | 896 | 143 | 164 | 180 |
1123-100-ЦЗ | 100 | пар | 13.7 | 560 | 15Х1М1Ф | 0.4 | 270 | 18.3 | 110 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 94 | 146 | 400 | 673 | 143 | 164 | 181 |
1123-100-Э | 100 | пар | 13.7 | 560 | 15Х1М1Ф | 0.4 | 270 | 18.3 | 110 | Э | 792-Э-0а | 1.32 | 54 | 94 | 146 | 400 | 1019 | 143 | 164 | 260 |
1123-100-ЭД | 100 | пар | 13.7 | 560 | 15Х1М1Ф | 0.4 | 270 | 18.3 | 110 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
0.8 5.5 |
50 39 |
94 | 146 | 400 |
1019 1325 |
143 |
179 172 |
232 239 |
1123-100-ЭМ | 100 | пар | 13.7 | 560 | 15Х1М1Ф | 0.4 | 270 | 18.3 | 110 | Э | Н-Б1-08 У2 | 1.32 | 46 | 94 | 146 | 400 | 1108 | 143 | 172 | 225 |
1123-100-ЭН | 100 | пар | 13.7 | 560 | 15Х1М1Ф | 0.4 | 270 | 18.3 | 110 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 46 | 94 | 146 | 400 | 1005 | 143 | 172 | 210 |
1123-100-ЭЧ | 100 | пар | 13.7 | 560 | 15Х1М1Ф | 0.4 | 270 | 18.3 | 110 | Э | ПЭМ-Б2М У2 | 0.55 | 44 | 94 | 146 | 400 | 1315 | 143 | 172 | 210 |
1123-100-М-01 | 100 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1Ф | 0.6 | 190 | 18.3 | 110 | М | - | - | - | 112 | 146 | 400 | 663 | 143 | - | 173 |
1123-100-КЗ-01 | 100 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1Ф | 0.6 | 190 | 18.3 | 110 | К | Редуктор 2:1 | - | - | 112 | 146 | 400 | 673 | 143 | 164 | 180 |
1123-100-ЦЗ-01 | 100 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1Ф | 0.6 | 190 | 18.3 | 110 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 112 | 146 | 400 | 896 | 143 | 164 | 181 |
1123-100-Э-01 | 100 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1Ф | 0.6 | 190 | 18.3 | 110 | Э | 792-Э-0а | 1.32 | 54 | 112 | 146 | 400 | 1019 | 143 | 164 | 260 |
1123-100-ЭД-01 | 100 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1Ф | 0.6 | 190 | 18.3 | 110 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
0.8 5.5 |
50 39 |
112 | 146 | 400 |
1019 1325 |
143 |
179 172 |
232 239 |
1123-100-ЭМ-01 | 100 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1Ф | 0.6 | 270 | 18.3 | 110 | Э | Н-Б1-08 У2 | 1.32 | 46 | 112 | 146 | 400 | 1108 | 143 | 172 | 225 |
1123-100-ЭН-01 | 100 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1Ф | 0.6 | 190 | 18.3 | 110 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 46 | 112 | 146 | 400 | 1005 | 143 | 172 | 210 |
1123-100-ЭЧ-01 | 100 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1Ф | 0.6 | 190 | 18.3 | 110 | Э | ПЭМ-Б2М У2 | 0.55 | 44 | 112 | 146 | 400 | 1315 | 143 | 172 | 210 |
1511-100-М | 100 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.86 | 290 | 15.4 | 92 | М | - | - | - | 93 | 111 | 350 | 886 | 95 | - | 74 |
1511-100-КЗ | 100 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.86 | 290 | 15.4 | 92 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 93 | 111 | 350 | 828 | 95 | 72 | 95 |
1511-100-ЦЗ | 100 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.86 | 290 | 15.4 | 92 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 93 | 111 | 350 | 996 | 95 | 72 | 94 |
1511-100-ЭД | 100 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.86 | 290 | 15.4 | 92 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
0.8 5.5 |
29 31 |
93 | 111 | 350 |
809 1209 |
95 | 75 |
128 142 |
1511-100-ЭМ | 100 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.86 | 290 | 15.4 | 92 | Э | Н-Б1-08 У2 | 1.32 | 37 | 93 | 111 | 350 | 933 | 95 | 75 | 128 |
1511-100-ЭН | 100 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.86 | 290 | 15.4 | 92 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 37 | 93 | 111 | 350 | 870 | 95 | 75 | 113 |
1511-100-ЭЧ | 100 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.86 | 290 | 15.4 | 92 | Э | ПЭМ-Б2М У2 | 0.55 | 37 | 93 | 111 | 350 | 1140 | 95 | 75 | 115 |
1156-125-М | 125 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | М | - | - | - | 134 | 165 | 400 | 663 | 143 | - | 173 |
1156-125-КЗА | 125 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | К | Редуктор 2:1 | - | - | 134 | 165 | 400 | 673 | 143 | 189 | 220 |
1156-125-ЦЗА | 125 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 134 | 165 | 400 | 896 | 143 | 189 | 220 |
1156-125-Э | 125 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э | 792-Э-0а | 1.32 | 54 | 134 | 165 | 400 | 1019 | 143 | 164 | 260 |
1156-125-ЭД | 125 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
0.8 5.5 |
50 39 |
134 | 165 | 400 |
1019 1325 |
143 |
179 172 |
232 239 |
1156-125-ЭМ | 125 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э | Н-Б1-08 У2 | 1.32 | 46 | 134 | 165 | 400 | 1108 | 143 | 172 | 225 |
1156-125-ЭН | 125 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 46 | 134 | 165 | 400 | 1005 | 143 | 172 | 230 |
1156-125-ЭЧ | 125 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э | ПЭМ-В34 1000 25 36 М У2 | 2,2 | 44 | 134 | 165 | 400 | 1315 | 143 | 172 | 269 |
880-150-КЗ | 150 | вода | 37.3 | 280 | 20ГСЛ | 1.5 | 950 | 20 | 160 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 144 | 210 | 550 | 891 | 168 | 420 | 450 |
880-150-ЦЗ | 150 | вода | 37.3 | 280 | 20ГСЛ | 1.5 | 950 | 20 | 160 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 144 | 210 | 550 | 1018 | 168 | 420 | 442 |
880-150-Э | 150 | вода | 37.3 | 280 | 20ГСЛ | 1.5 | 950 | 20 | 160 | Э | 793-Э-0 | 3.2 | 54 | 144 | 210 | 550 | 1192 | 168 | 420 | 554 |
880-150-ЭД | 150 | вода | 37.3 | 280 | 20ГСЛ | 1.5 | 950 | 20 | 160 | Э |
AUMA SA 16.2-F16-C47 Sipos 2SA5064-3DE00-3AA4 |
3 5,5 |
38 43 |
144 | 210 | 550 |
1284 1539 |
168 |
452 438 |
531 505 |
880-150-ЭМ | 150 | вода | 37.3 | 280 | 20ГСЛ | 1.5 | 950 | 20 | 160 | Э | Н-В-21 У2 | 3.2 | 50 | 144 | 210 | 550 | 1343 | 168 | 438 | 532 |
880-150-ЭН | 150 | вода | 37.3 | 280 | 20ГСЛ | 1.5 | 950 | 20 | 160 | Э | ЭП-З-1000-24-В-О-А-У1 | 2.5 | 48 | 144 | 210 | 550 | 1286 | 168 | 438 | 518 |
880-150-ЭЧ | 150 | вода | 37.3 | 280 | 20ГСЛ | 1.5 | 950 | 20 | 160 | Э | ПЭМ-В34 1000 25 36 М У2 | 2,2 | 48 | 144 | 210 | 550 | 1443 | 168 | 438 | 525 |
881-150-КЗ | 150 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.6 | 1600 | 24 | 190 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 151 | 262 | 750 | 1094 | 218 | 868 | 1030 |
881-150-ЦЗ | 150 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.6 | 1600 | 24 | 190 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 151 | 262 | 750 | 1240 | 218 | 868 | 986 |
881-150-Э | 150 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.6 | 1600 | 24 | 190 | Э | 795-Э-0 | 4.25 | 68 | 151 | 262 | 750 | 1264 | 218 | 868 | 1105 |
881-150-ЭД | 150 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.6 | 1600 | 24 | 190 | Э |
AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64 Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4 |
3.3 5.5 |
65 72 |
151 | 262 | 750 |
1432 1639 |
218 |
908 903 |
1021 1037 |
881-150-ЭМ | 150 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.6 | 1600 | 24 | 190 | Э | Н-Г-11 У2 | 4.25 | 72 | 151 | 262 | 750 | 1682 | 218 | 903 | 1068 |
881-150-ЭН | 150 | пар | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.6 | 1600 | 24 | 190 | Э | ГИЮМ.303344.001-06 УХЛ3 | 5.5 | 72 | 151 | 262 | 750 | 1576 | 218 | 903 | 1013 |
1012-150-КЗ | 150 | вода | 23.5 | 250 | 15ГСЛ | 0.5 | 700 | 20 | 160 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 161 | 194 | 490 | 806 | 182 | 303 | 333 |
1012-150-ЦЗ | 150 | вода | 23.5 | 250 | 15ГСЛ | 0.5 | 700 | 20 | 160 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 161 | 194 | 490 | 1026 | 182 | 303 | 363 |
1012-150-Э | 150 | вода | 23.5 | 250 | 15ГСЛ | 0.5 | 700 | 20 | 160 | Э | 793-Э-0 | 3.2 | 54 | 161 | 194 | 490 | 1107 | 182 | 303 | 554 |
1012-150-ЭД | 150 | вода | 23.5 | 250 | 15ГСЛ | 0.5 | 700 | 20 | 160 | Э |
AUMA SA 16.2-F16-C47 Sipos 2SA5064-3DE00-3AA4 |
3 5.5 |
38 43 |
161 | 194 | 490 |
1199 1395 |
182 |
335 321 |
414 388 |
1012-150-ЭМ | 150 | вода | 23.5 | 250 | 15ГСЛ | 0.5 | 700 | 20 | 160 | Э | Н-В-21 У2 | 3.2 | 50 | 161 | 194 | 490 | 1258 | 182 | 321 | 415 |
1012-150-ЭН | 150 | вода | 23.5 | 250 | 15ГСЛ | 0.5 | 700 | 20 | 160 | Э | ЭП-З-1000-24-В-О-А-У1 | 2.5 | 48 | 161 | 194 | 490 | 1201 | 182 | 321 | 401 |
1012-150-ЭЧ | 150 | вода | 23.5 | 250 | 15ГСЛ | 0.5 | 700 | 20 | 160 | Э | ПЭМ-В34 1000 25 36 М У2 | 2,2 | 48 | 161 | 194 | 490 | 1358 | 182 | 321 | 408 |
1015-150-КЗ | 150 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 0.5 | 380 | 20 | 160 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 163 | 194 | 490 | 790 | 184 | 300 | 372 |
1015-150-ЦЗ | 150 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 0.5 | 380 | 20 | 160 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 163 | 194 | 490 | 1026 | 184 | 300 | 380 |
1015-150-Э | 150 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 0.5 | 380 | 20 | 160 | Э | 793-Э-0-II | 1.32 | 55 | 163 | 194 | 490 | 1107 | 184 | 300 | 420 |
1015-150-ЭД | 150 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 0.5 | 380 | 20 | 160 | Э |
AUMA SA 16.2-F16-C47 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
0.8 5.5 |
55 43 |
163 | 194 | 490 |
1124 1539 |
184 |
333 319 |
379 386 |
1015-150-ЭМ | 150 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 0.5 | 380 | 20 | 160 | Э | Н-В-08 У2 | 3.2 | 50 | 163 | 194 | 490 | 1343 | 184 | 319 | 372 |
1015-150-ЭН | 150 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 0.5 | 380 | 20 | 160 | Э | ЭП-З-630-24-В-О-А-У1 | 2.2 | 50 | 163 | 194 | 490 | 1316 | 184 | 319 | 399 |
1015-150-ЭЧ | 150 | пар | 9.8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | 0.5 | 380 | 20 | 160 | Э | ПЭМ-В2 630 25 36 М У2 | 2,2 | 48 | 163 | 194 | 490 | 1443 | 184 | 319 | 406 |
887-150-КЗ | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.3 | 250 | 20 | 160 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 144 | 172 | 550 | 790 | 178 | 426 | 456 |
887-150-ЦЗ | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.3 | 250 | 20 | 160 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 144 | 172 | 550 | 1026 | 178 | 426 | 448 |
887-150-Э | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.3 | 250 | 20 | 160 | Э | 793-Э-0-II | 1.32 | 55 | 144 | 172 | 550 | 1107 | 178 | 426 | 546 |
887-150-ЭД | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.3 | 250 | 20 | 160 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
1.6 5.5 |
38 43 |
144 | 172 | 550 |
1175 1454 |
178 |
458 444 |
511 |
887-150-ЭМ | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.3 | 250 | 20 | 160 | Э | Н-В-08 У2 | 3.2 | 50 | 144 | 172 | 550 | 1258 | 178 | 444 | 538 |
887-150-ЭН | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.3 | 250 | 20 | 160 | Э | ЭП-З-630-24-В-О-А-У1 | 2.2 | 50 | 144 | 172 | 550 | 1231 | 178 | 444 | 524 |
887-150-ЭЧ | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 0.3 | 250 | 20 | 160 | Э | ПЭМ-В2 630 25 36 М У2 | 2,2 | 48 | 144 | 172 | 550 | 1358 | 178 | 444 | 531 |
1156-150-М | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | М | - | - | - | 144 | 165 | 460 | 663 | 143 | - | 173 |
1156-150-КЗА | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | К | Редуктор 2:1 | - | - | 144 | 165 | 460 | 673 | 143 | 164 | 218 |
1156-150-ЭД | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
0.8 5.5 |
50 39 |
144 | 165 | 460 |
1019 1384 |
143 |
179 172 |
232 239 |
1156-150-ЦЗА | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 144 | 165 | 460 | 896 | 143 | 164 | 220 |
1156-150-Э | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э | 792-Э-0а | 1.32 | 54 | 144 | 165 | 460 | 1019 | 143 | 164 | 260 |
1156-150-ЭМ | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э | Н-Б1-08 У2 | 1.32 | 46 | 144 | 165 | 460 | 1108 | 143 | 172 | 225 |
1156-150-ЭН | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 46 | 144 | 165 | 460 | 1005 | 143 | 172 | 210 |
1156-150-ЭЧ | 150 | пар | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | 1,0 | 230 | 18.3 | 110 | Э | ПЭМ-Б2М У2 | 0.55 | 44 | 144 | 165 | 460 | 1315 | 143 | 172 | 210 |
1126-150-М | 150 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.8 | 290 | 21 | 126 | М | - | - | - | 142 | 160 | 450 | 661 | 148 | - | 205 |
1126-150-КЗ | 150 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.8 | 290 | 21 | 126 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 142 | 160 | 450 | 603 | 148 | 220 | 221 |
1126-150-ЦЗ | 150 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.8 | 290 | 21 | 126 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 142 | 160 | 450 | 816 | 148 | 220 | 219 |
1511-150-М | 150 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.8 | 290 | 21 | 126 | М | - | - | - | 142 | 160 | 450 | 661 | 148 | - | 153 |
1511-150-КЗ | 150 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.8 | 290 | 21 | 126 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 142 | 160 | 450 | 603 | 148 | 155 | 169 |
1511-150-ЦЗ | 150 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.8 | 290 | 21 | 126 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 142 | 160 | 450 | 816 | 148 | 155 | 167 |
1511-150-ЭД | 150 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.8 | 290 | 21 | 126 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 |
1.6 5.5 |
40 45 |
142 | 160 | 450 |
983 1383 |
148 | 159 |
205 187 |
1511-150-ЭМ | 150 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.8 | 290 | 21 | 126 | Э | Н-Б1-08 У2 | 1.32 | 51 | 142 | 160 | 450 | 1107 | 148 | 159 | 203 |
1511-150-ЭН | 150 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 0.8 | 290 | 21 | 126 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 51 | 142 | 160 | 450 | 1004 | 148 | 159 | 188 |
