Фильтры промышленные сетчатые фланцевые ФС-III (ФС-3)
Фильтры изготавливаются по ТММ-11-2003
Обратите внимание: по запросу возможно изготовление фильтров с другими типоразмерами и характеристиками.
Рабочая среда: вода, пар, газ, кислоты, нефтепродукты
Диаметр DN: от 25 до 250 мм (возможны другие под заказ)
Давление PN: от 1,6 до 6,3 МПа (от 16 до 63 кгс/см2)
Материал корпуса: ст.20 (С), 09Г2С (ХЛ), 12Х18Н10Т (НЖ), 10Х17Н13М2Т (НМ), 15Х5М (ХМ)
Климатическое исполнение:
- У - от +45°С до -50°С ;
- УХЛ - от +45°С до -70°С;
- Т - от +60°С до -15°С.
Размер ячейки в сетке: 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 (возможны другие)
Материал фильтрующей сетки: 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т
Установочное положение: может быть любым, однако отстойник должен быть направлен вниз
Тип присоединения к трубопроводу:
- фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина);
- под приварку.
Пример условного обозначения:
- фильтр ФС-III с диаметром условного прохода DN 80 мм, давлением условным PN 16 кгс/см2, размер ячейки 0,4 мм, материал корпуса фильтра - Сталь 20, климатическое исполнение - У; с быстросъемной крышкой - БСК:
ФС-III обозначается: ФС-III-80-16-0,4-С-У с БСК, где:
1. Тип фильтра;
2. Диаметр условного прохода DN, мм;
3. Давление условное PN, кгс/см2;
4. Размер ячейки в сетке, мм;
5. Материальное исполнение корпуса фильтра;
6. Климатическое исполнение фильтра по ГОСТ 15150-69;
7. С быстросъемной крышкой (концевым затвором) - БСК.
Назначение
Фильтры сетчатые ФС по ТММ-11-2003 устанавливаются на всасывающих линиях трубопроводов, с целью защиты от попадания инородных механических частиц в насосы, клапаны, измерительные приборы и другие устройства с высокими требованиями к чистоте проходящего через них потока среды.
Степень очистки потока зависит от размеров ячеек в сетке фильтрующего элемента.
По всем вопросам звоните:
8 800 700 30 64
или отправьте заявку на e-mail:
zakaz@zavodtpa.com
Конструктивные исполнения фильтров ФС-III
1 - корпус фильтра; 2 - фильтроэлемент; 3 - крышка фильтра; 4 - болт; 5 - гайка; 6 - фланец; 7 - дренаж; 8 - дренаж.
Габаритные и присоединительные размеры фильтров, мм
Обозначение | DN | PN, МПа | H* | H1* | H2* | A* | Аф* | Масса фильтра* (приварного), кг | Масса фильтра* (фланцевого), кг |
ФС-III-25-16 | 25 | 1,6 | 300 | 280 | 80 | 320 | 400 | 18 | 20,1 |
ФС-III-32-16 | 32 | 1,6 | 300 | 280 | 80 | 320 | 404 | 19,8 | 22,9 |
ФС-III-40-16 | 40 | 1,6 | 300 | 280 | 80 | 320 | 410 | 19,9 | 23,6 |
ФС-III-50-16 | 50 | 1,6 | 300 | 280 | 80 | 320 | 416 | 20 | 24,6 |
ФС-III-80-16 | 80 | 1,6 | 392 | 370 | 120 | 420 | 526 | 55,9 | 64,3 |
ФС-III-100-16 | 100 | 1,6 | 392 | 370 | 120 | 420 | 526 | 62,7 | 72,5 |
ФС-III-150-16 | 150 | 1,6 | 507 | 480 | 190 | 520 | 640 | 130,5 | 147,1 |
ФС-III-200-16 | 200 | 1,6 | 507 | 480 | 190 | 520 | 642 | 134,5 | 158,1 |
ФС-III-250-16 | 250 | 1,6 | 587 | 550 | 210 | 620 | 756 | 255,1 | 289,8 |
ФС-III-25-25 | 25 | 2,5 | 300 | 280 | 80 | 320 | 396 | 18 | 20,4 |
ФС-III-32-25 | 32 | 2,5 | 300 | 280 | 80 | 320 | 410 | 19,8 | 23,5 |
ФС-III-40-25 | 40 | 2,5 | 300 | 280 | 80 | 320 | 416 | 19,9 | 24,3 |
ФС-III-50-25 | 50 | 2,5 | 300 | 280 | 80 | 320 | 416 | 20 | 25,6 |
ФС-III-80-25 | 80 | 2,5 | 392 | 370 | 120 | 420 | 530 | 55,9 | 64,8 |
ФС-III-100-25 | 100 | 2,5 | 392 | 370 | 120 | 420 | 542 | 62,7 | 75,7 |
ФС-III-150-25 | 150 | 2,5 | 507 | 480 | 190 | 520 | 662 | 130,5 | 155,5 |
ФС-III-200-25 | 200 | 2,5 | 507 | 480 | 190 | 520 | 676 | 134,5 | 169,4 |
ФС-III-250-25 | 250 | 2,5 | 587 | 550 | 210 | 620 | 776 | 255,1 | 303,9 |
ФС-III-25-40 | 25 | 4,0 | 312 | 290 | 120 | 300 | 376 | 20,9 | 23,3 |
ФС-III-32-40 | 32 | 4,0 | 312 | 290 | 120 | 300 | 390 | 21 | 24,7 |
ФС-III-40-40 | 40 | 4,0 | 330 | 300 | 120 | 300 | 396 | 21,33 | 25,7 |
ФС-III-50-40 | 50 | 4,0 | 330 | 300 | 120 | 300 | 396 | 21,5 | 27,1 |
ФС-III-80-40 | 80 | 4,0 | 420 | 380 | 140 | 420 | 536 | 77,9 | 87,5 |
ФС-III-100-40 | 100 | 4,0 | 420 | 380 | 140 | 420 | 556 | 74,6 | 89,4 |
ФС-III-150-40 | 150 | 4,0 | 560 | 520 | 190 | 520 | 662 | 180 | 206,1 |
ФС-III-200-40 | 200 | 4,0 | 560 | 520 | 190 | 520 | 696 | 179,9 | 228,8 |
ФС-III-250-40 | 250 | 4,0 | 640 | 590 | 210 | 620 | 822 | 345,8 | 421,0 |
ФС-III-25-63 | 25 | 6,3 | 328 | 300 | 120 | 300 | 416 | 28,35 | 33,0 |
ФС-III-32-63 | 32 | 6,3 | 328 | 300 | 120 | 300 | 424 | 28,4 | 34,3 |
ФС-III-40-63 | 40 | 6,3 | 358 | 320 | 120 | 300 | 436 | 29,2 | 36,7 |
ФС-III-50-63 | 50 | 6,3 | 358 | 320 | 120 | 300 | 440 | 30,33 | 39,6 |
ФС-III-80-63 | 80 | 6,3 | 440 | 400 | 130 | 420 | 570 | 106,7 | 121,1 |
ФС-III-100-63 | 100 | 6,3 | 440 | 400 | 130 | 420 | 580 | 107,3 | 128,7 |
ФС-III-150-63 | 150 | 6,3 | 590 | 540 | 210 | 520 | 736 | 224,5 | 273,7 |
ФС-III-200-63 | 200 | 6,3 | 590 | 540 | 210 | 520 | 746 | 238,3 | 311,5 |
ФС-III-250-63 | 250 | 6,3 | 670 | 610 | 210 | 620 | 856 | 449,5 | 551,3 |
*для справок