В наличии
К отгружаемой продукции прилагаются:
- Сертификат соответствия;
- Паспорт качества.
По всем вопросам звоните: 8 800 700 30 64
или отправьте заявку на e-mail: zakaz@zavodtpa.com
Область применения
Клапаны запорные относятся к запорной арматуре двухпозиционного действия, т. е. они могут применяться только для открытия или перекрытия трубопроводов. Запорные клапаны служат для полного перекрытия (открытия) потока рабочей среды путём возвратно-поступательного перемещения запорного органа.
Монтаж
Установочное положение на трубопроводе любое, выступающей частью штока в верхней полусфере относительно горизонта. Направление подачи рабочей среды любое.
Технические характеристики и принцип работы
Клапаны запорные управляются с помощью электропривода, либо вручную (с помощью рукоятки или маховика) или дистанционно от электропривода через муфту шарнирную.
Присоединение к трубопроводу — под сварку.
Герметичность затвора — по классу А, В, С ГОСТ 9544-2005.
Климатическое исполнение — У, Т по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения — 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
Усилие на ручном дублёре (маховике, рукоятке) не более 300 Н.
При заказе клапанов, укомплектованных электроприводом, необходимо указывать требуемые характеристики привода.
Возможна поставка электроприводов во взрывозащищенном исполнении.
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150-69.
Изготовление и поставка по ТУ 3742-010-71228244-2008.
Обозначение изделия | DN, мм | Рабочая среда | Рр (PN), МПа | Тр (Тmax), °С | Материал корпуса | ξ | Мкр, Н·м | Кол-во оборотов | Рабочий ход, мм | Способ управления | Привод | Мощность привода, кВт | Время полного хода, сек | D1, мм | D2, мм | L, мм | H, мм | А, мм | Масса без привода, кг | Полная масса, кг | Чертёж/ модель |
1213-6-0 | 6 | вода-пар | (10,0) | (450) | 30Х13 | - | - | 3.5 | 7 | М | - | - | - | 6 | 10 | 30 | 91 | 34 | - | 0.53 | |
1093-10-0 | 10 | пар | 13.7 | 560 | 12Х1МФ | - | - | 2 | 4 | М | - | - | - | 10 | 16 | 58 | 88 | 34 | - | 1 | |
1456-10-0 | 10 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20 | 3.8 | 12 | 3.5 | 14 | М | - | - | - | 10 | 22 | 110 | 222 | 28 | - | 3.2 | |
1512-10-0 | 10 | вода-пар | (20,0) | (660) | 08Х18Н10Т | 5 | 80 | 4 | 16 | М | - | - | - | 12 | 16 | 160 | 283 | 46 | - | 5.9 | |
588-10-0 | 10 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 3.8 | 25 | 3.5 | 14 | М | - | - | - | 10 | 22 | 110 | 222 | 28 | - | 3.2 | |
589-10-0 | 10 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 3.8 | 25 | 3.5 | 14 | М | - | - | - | 10 | 22 | 110 | 222 | 28 | - | 3.2 | |
1512-15-0 | 15 | вода-пар | (20,0) | (660) | 08Х18Н10Т | 5 | 80 | 4 | 16 | М | - | - | - | 16 | 28 | 160 | 283 | 46 | - | 5.8 | |
1456-20-0 | 20 | вода-пар | (25,0) | (450) | 20 | 5 | 70 | 4 | 16 | М | - | - | - | 20 | 32 | 160 | 283 | 46 | - | 5.6 | |
1512-20-0 | 20 | вода-пар | (20,0) | (660) | 08Х18Н10Т | 5 | 80 | 4 | 16 | М | - | - | - | 22 | 36 | 160 | 283 | 46 | - | 5.8 | |
998-20-0 | 20 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 5 | 80 | 4 | 16 | М | - | - | - | 20 | 32 | 160 | 283 | 46 | - | 5.6 | |
998-20-Г | 20 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 5 | 80 | 4 | 16 | Г | - | - | - | 20 | 32 | 160 | 467 | 46 | - | 8 | |
998-20-ЭА | 20 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 5 | 80 | 4 | 16 | Э | 821-Э-0а | 0.37 | 13 | 20 | 32 | 160 | 522 | 46 | 7 | 25 | |
998-20-ЭД | 20 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 5 | 80 | 4 | 16 | Э |
AUMA SA 10.2-F10-C28 Sipos 2SA5031-3CE00-3AA4 |
0.25 0.75 |
11 17 |
20 | 32 | 160 |
562 746 |
46 | 8 |
33 42 |
|
998-20-ЭМ | 20 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 5 | 80 | 4 | 16 | Э | Н-А2-08Ч У2 | 0.25 | 10 | 20 | 32 | 160 | 762 | 46 | 7.2 | 24.2 | |
998-20-ЭН | 20 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 5 | 80 | 4 | 16 | Э | ЭП-З-100-24-А1-06-В-У1 | 0.45 | 10 | 20 | 32 | 160 | 523 | 46 | 7.2 | 21.2 | |
998-20-ЭЧ | 20 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 5 | 80 | 4 | 16 | Э | ПЭМ-А12М У2 | 0.25 | 10 | 20 | 32 | 160 | 789 | 46 | 6.6 | 28.6 | |
999-20-0 | 20 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 4 | 16 | М | - | - | - | 20 | 32 | 160 | 283 | 46 | - | 5.6 | |
999-20-Г | 20 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 4 | 16 | Г | - | - | - | 20 | 32 | 160 | 467 | 46 | - | 8 | |
999-20-ЭА | 20 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 4 | 16 | Э | 821-Э-0а | 0.37 | 13 | 20 | 32 | 160 | 522 | 46 | 7 | 25 | |
999-20-ЭД | 20 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 4 | 16 | Э |
AUMA SA 10.2-F10-C28 Sipos 2SA5031-3CE00-3AA4 |
0.25 0.75 |
11 17 |
20 | 32 | 160 |
562 746 |
46 | 8 |
33 42 |
|
999-20-ЭМ | 20 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 4 | 16 | Э | Н-А2-08Ч У2 | 0.25 | 10 | 20 | 32 | 160 | 762 | 46 | 7.2 | 24.2 | |
999-20-ЭН | 20 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 4 | 16 | Э | ЭП-З-100-24-А1-06-В-У1 | 0.45 | 10 | 20 | 32 | 160 | 523 | 46 | 7.2 | 21.2 | |
999-20-ЭЧ | 20 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 4 | 16 | Э | ПЭМ-А12М У2 | 0.25 | 10 | 20 | 32 | 160 | 789 | 46 | 6.6 | 28.6 | |
1456-25-М | 25 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20 | 5 | 70 | 4 | 16 | М | - | - | - | 26 | 36 | 160 | 283 | 46 | - | 5.6 | |
1512-25-0 | 25 | вода-пар | (20,0) | (660) | 08Х18Н10Т | 5 | 80 | 4 | 16 | М | - | - | - | 26 | 36 | 160 | 283 | 46 | - | 5.6 | |
1055-32-0 | 32 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | М | - | - | - | 31 | 66 | 220 | 526 | 85 | - | 35.7 | |
1055-32-ЭА | 32 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | 792-Э-0а-01 | 1.32 | 18 | 31 | 66 | 220 | 720 | 85 | 32.2 | 132.2 | |
1055-32-ЭД | 32 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3CE00-3AA4 |
0.8 3 |
16 26 |
31 | 66 | 220 |
827 1183 |
85 | 41 |
94 108 |
|
1055-32-ЭМ | 32 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | Н-Б1-07 У2 | 1.32 | 14 | 31 | 66 | 220 | 948 | 85 | 39.7 | 92.7 | |
1055-32-ЭН | 32 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 14 | 31 | 66 | 220 | 805 | 85 | 39.7 | 77.7 | |
1055-32-ЭЧ | 32 | пар | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | ПЭМ-Б1М У2 | 0.55 | 14 | 31 | 66 | 220 | 1234 | 85 | 39.7 | 80.7 | |
1456-32-0 | 32 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20 | 7.7 | 70 | 5 | 20 | М | - | - | - | 32 | 40 | 230 | 294 | 47 | - | 6.4 | |
1054-40-0 | 40 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | М | - | - | - | 39 | 66 | 220 | 526 | 85 | - | 35.1 | |
1054-40-ЦЗ | 40 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 39 | 66 | 220 | 760 | 85 | 33 | 57 | |
1054-40-ЭА | 40 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э | 792-Э-0а-01 | 1.32 | 18 | 39 | 66 | 220 | 720 | 85 | 31.6 | 131.6 | |
1054-40-ЭД | 40 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3CE00-3AA4 |
0.8 3 |
16 26 |
39 | 66 | 220 |
827 1183 |
85 | 40.4 |
93.4 107.4 |
|
1054-40-ЭМ | 40 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э | Н-Б1-07 У2 | 1.32 | 14 | 39 | 66 | 220 | 948 | 85 | 39.1 | 92.1 | |
1054-40-ЭН | 40 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 14 | 39 | 66 | 220 | 805 | 85 | 39.1 | 77.1 | |
1054-40-ЭЧ | 40 | вода | 37.3 | 280 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э | ПЭМ-Б1М У2 | 0.55 | 14 | 39 | 66 | 220 | 1234 | 85 | 39.1 | 80.1 | |
1053-50-0 | 50 | пар | 13.7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | М | - | - | - | 50 | 80 | 250 | 536 | 95 | - | 38.7 | |
1053-50-ЦЗ | 50 | пар | 13.7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 50 | 80 | 250 | 770 | 95 | 36.5 | 60.5 | |
1053-50-ЭА | 50 | пар | 13.7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | 792-Э-0а-01 | 1.32 | 18 | 50 | 80 | 250 | 730 | 95 | 35.2 | 135.2 | |
1053-50-ЭД | 50 | пар | 13.7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3CE00-3AA4 |
0.8 3 |
16 26 |
50 | 80 | 250 |
837 1193 |
95 | 44.2 |
90.2 111.2 |
|
1053-50-ЭМ | 50 | пар | 13.7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | Н-Б1-07 У2 | 1.32 | 14 | 50 | 80 | 250 | 958 | 95 | 42.7 | 95.7 | |
1053-50-ЭН | 50 | пар | 13.7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 14 | 50 | 80 | 250 | 815 | 95 | 42.7 | 80.7 | |
1053-50-ЭЧ | 50 | пар | 13.7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | ПЭМ-Б1М У2 | 0.55 | 14 | 50 | 80 | 250 | 1244 | 95 | 42.7 | 83.7 | |
1456-50-0 | 50 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20 | 12.7 | 70 | 5 | 20 | М | - | - | - | 51 | 58 | 240 | 300 | 68 | - | 9.4 | |
1052-65-0 | 65 | вода | 23.5 | 250 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | М | - | - | - | 58 | 80 | 250 | 536 | 95 | - | 38.3 | |
1052-65-ЦЗ | 65 | вода | 23.5 | 250 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 58 | 80 | 250 | 770 | 95 | 36.1 | 60.1 | |
1052-65-ЭА | 65 | вода | 23.5 | 250 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э | 792-Э-0а-01 | 1.32 | 18 | 58 | 80 | 250 | 730 | 95 | 34.8 | 134.8 | |
1052-65-ЭД | 65 | вода | 23.5 | 250 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3CE00-3AA4 |
0.8 3 |
16 26 |
58 | 80 | 250 |
837 1193 |
95 | 42.8 |
95.8 109.8 |
|
1052-65-ЭМ | 65 | вода | 23.5 | 250 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э | Н-Б1-07 У2 | 1.32 | 14 | 58 | 80 | 250 | 958 | 95 | 42.3 | 95.3 | |
1052-65-ЭН | 65 | вода | 23.5 | 250 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 14 | 58 | 80 | 250 | 815 | 95 | 42.3 | 80.3 | |
1052-65-ЭЧ | 65 | вода | 23.5 | 250 | 20 | 7 | 300 | 6 | 36 | Э | ПЭМ-Б1М У2 | 0.55 | 14 | 58 | 80 | 250 | 1244 | 95 | 42.3 | 83.3 | |
1057-65-0 | 65 | пар | 9.8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | М | - | - | - | 62 | 80 | 250 | 536 | 95 | - | 38.3 | |
1057-65-ЦЗ | 65 | пар | 9.8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Ц | Редуктор 2:1 | - | - | 62 | 80 | 250 | 770 | 95 | 36.1 | 60.1 | |
1057-65-ЭА | 65 | пар | 9.8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | 792-Э-0а-01 | 1.32 | 18 | 62 | 80 | 250 | 730 | 95 | 34.8 | 134.8 | |
1057-65-ЭД | 65 | пар | 9.8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э |
AUMA SA 14.6-F14-C38 Sipos 2SA5053-3CE00-3AA4 |
0.8 3 |
16 26 |
62 | 80 | 250 |
837 1193 |
95 | 42.8 |
95.8 109.8 |
|
1057-65-ЭМ | 65 | пар | 9.8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | Н-Б1-07 У2 | 1.32 | 14 | 62 | 80 | 250 | 958 | 95 | 42.3 | 95.3 | |
1057-65-ЭН | 65 | пар | 9.8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-О-А-У1 | 0.75 | 14 | 62 | 80 | 250 | 815 | 95 | 42.3 | 80.3 | |
1057-65-ЭЧ | 65 | пар | 9.8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | 36 | Э | ПЭМ-Б1М У2 | 0.55 | 14 | 62 | 80 | 250 | 1244 | 95 | 42.3 | 83.3 | |
1456-80-К3 | 80 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 6.4 | 290 | 12.5 | 75 | К | Редуктор 3:1 | - | - | 77 | 90 | 380 | 694 | 89 | - | 88.1 | |
1456-80-М | 80 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 6.4 | 290 | 12.5 | 75 | М | - | - | - | 77 | 90 | 380 | 502 | 89 | - | 66.5 | |
1456-80-ЦЗ | 80 | вода-пар | (10,0) | (450) | 20ГСЛ | 6.4 | 290 | 12.5 | 75 | Ц | Редуктор 3:1 | - | - | 77 | 90 | 380 | 658 | 89 | - | 86.2 |