Конструкция и размеры фланцев приварных встык (воротниковых) ГОСТ 12821-80
Размеры и вес:
Давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2):
Таблица 1
Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h, мм | h4, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||||||||
1-15-10 | 95 | 65 | 47 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 2 | 33 | 4 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
1-20-10 | 105 | 75 | 58 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.87 | 0.83 | |||
1-25-10 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | ||||
1-32-10 | 135 | 100 | 78 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1.54 | 1.53 | 1.45 | 1.5 | 1.49 | ||
1-40-10 | 145 | 110 | 88 | 62 | 46 | 38 | 3 | 42 | 1,83 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | |||
1-50-10 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 49 | 2.26 | 2.23 | 2.15 | 2.15 | 2.21 | |||||
1-65-10 | 180 | 145 | 122 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3.17 | 3.11 | 2.92 | 3.06 | 3.14 | |||
1-80-10 | 195 | 160 | 133 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3.67 | 3.6 | 3.46 | 3.54 | 3.65 | ||||
1-100-10 | 215 | 180 | 158 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4.7 | 4.7 | 4.49 | 4.5 | 4.54 | ||
1-125-10 | 245 | 210 | 184 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6.71 | 6.58 | 6.27 | 6.12 | 6.23 | |||
1-150-10 | 280 | 240 | 212 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8.17 | 8.2 | 7.77 | 8.8 | 8.9 | ||||
1-200-10 | 335 | 295 | 268 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11.35 | 11 | 10.47 | 10.28 | 10.32 | ||||
1-250-10 | 390 | 350 | 320 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14.64 | 14.39 | 13.86 | 13.64 | 13.83 | ||
1-300-10 | 440 | 400 | 370 | 345 | 330 | 303 | 22 | 4 | 18.66 | 19.3 | 17.7 | 18.52 | 18.9 | |||
1-350-10 | 500 | 460 | 430 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | 24.7 | 22.56 | 22.7 | 23 | ||||
1-400-10 | 565 | 515 | 482 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | 30.35 | 27.65 | 28 | 28.5 | ||||
1-500-10 | 670 | 620 | 585 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39.2 | 40 | 37 | 36.91 | 37.6 | ||
1-600-10 | 780 | 725 | 685 | 30 | 650 | 636 | 602 | 5 | 48.8 | 50 | 46.6 | 45.52 | 48.7 | |||
1-800-10 | 1010 | 950 | 905 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87.24 | 86.1 | 80.4 | 81.25 | 84.28 | |
1-1000-10 | 1220 | 1160 | 1110 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119.19 | - | - | - | - | ||
1-1200-10 | 1455 | 1380 | - | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | - | 90 | 32 | 179.91 | - | - | - | - |
Давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2):
Таблица 2
Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h, мм | h4, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||||||||
1-15-16 | 95 | 65 | 47 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 2 | 33 | 4 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.66 |
1-20-16 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | ||||
1-25-16 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | ||||
1-32-16 | 135 | 100 | 78 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | ||
1-40-16 | 145 | 110 | 88 | 64 | 46 | 38 | 3 | 42 | 1,85 | 1.81 | 1.77 | 1.77 | 1.81 | |||
1-50-16 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2.28 | 2.24 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | ||||
1-65-16 | 180 | 145 | 122 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3.19 | 3.17 | 3.05 | 3.06 | 3.14 | |||
1-80-16 | 195 | 160 | 133 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4.21 | 4.15 | 4.04 | 4.06 | 4.17 | |||
1-100-16 | 215 | 180 | 158 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4.9 | 4.8 | 4.65 | 4.72 | 4.78 | ||||
1-125-16 | 245 | 210 | 184 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6.75 | 6.76 | 6.47 | 6.55 | 6.66 | |||
1-150-16 | 280 | 240 | 212 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8.3 | 8.28 | 7.88 | 7.96 | 8.08 | ||||
1-200-16 | 335 | 295 | 268 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11.79 | 11.72 | 11.28 | 11.04 | 11.2 | ||
1-250-16 | 405 | 355 | 320 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17.36 | 15 | 14.3 | 16.67 | 16.86 | ||
1-300-16 | 460 | 410 | 370 | 346 | 330 | 303 | 24 | 4 | 66 | 22.76 | 22.65 | 20.83 | 21.6 | 22.1 | ||
1-350-16 | 520 | 470 | 430 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32.4 | 32 | 29.43 | 30.6 | 33.1 | ||
1-400-16 | 580 | 525 | 482 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | 42.64 | 41.1 | 41 | 41.7 | ||
1-500-16 | 710 | 650 | 585 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70.97 | 70.32 | 69 | 68 | 69.9 | |
1-600-16 | 840 | 775 | 685 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 5 | 99.3 | 97.81 | 96.73 | 94.5 | 96.6 | ||
1-800-16 | 1020 | 950 | 905 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130.57 | 118.8 | 115 | 124.8 | 127.6 | ||
1-1000-16 | 1255 | 1170 | 1110 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203.39 | - | - | - | - | |
1-1200-16 | 1485 | 1390 | - | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | - | 125 | 32 | 284.94 | - | - | - | - |
Давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2):
Таблица 3
Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h, мм | h4, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||||||||
1-15-25 | 95 | 65 | 47 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 2 | 33 | 4 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.8 | 0.78 |
1-20-25 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | ||||
1-25-25 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1.18 | 1.19 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | ||||
1-32-25 | 135 | 100 | 78 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1.83 | 1.85 | 1.78 | 1.81 | 1.8 | ||
1-40-25 | 145 | 110 | 88 | 64 | 46 | 38 | 3 | 45 | 2.19 | 2.16 | 2.1 | 2.11 | 2.15 | |||
1-50-25 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2.78 | 2.76 | 2.47 | 2.69 | 2.75 | ||||
1-65-25 | 180 | 145 | 122 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3.71 | 3.62 | 3.6 | 3.55 | 3.62 | ||
1-80-25 | 195 | 160 | 133 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4.44 | 4.32 | 4.27 | 4.26 | 4.48 | ||||
1-100-25 | 230 | 190 | 158 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 5 | 6.51 | 6.58 | 6.27 | 6.41 | 6.49 | ||
1-125-25 | 270 | 220 | 184 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9.41 | 9.45 | 9.14 | 9.27 | 9.37 | ||
1-150-25 | 300 | 250 | 212 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12.52 | 12.56 | 11.9 | 12.01 | 12.17 | |||
1-200-25 | 360 | 310 | 278 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17.44 | 17.21 | 16.86 | 16.36 | 16.62 | ||
1-250-25 | 425 | 370 | 335 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24.4 | 24.08 | 23.27 | 25.37 | 25.74 | |||
1-300-25 | 485 | 430 | 390 | 352 | 330 | 303 | 32 | 4 | 80 | 16 | 33,29 | 32,4 | 31,94 | 32,42 | 33,16 | |
1-350-25 | 550 | 490 | 450 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 46.57 | 45.6 | 44.68 | 45.4 | 46.23 | ||
1-400-25 | 610 | 550 | 505 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64.81 | 63.58 | 62.41 | 63.48 | 64.59 | |||
1-500-25 | 730 | 660 | 615 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88.91 | 88.2 | 86.5 | 86.48 | 88.08 | ||
1-600-25 | 840 | 770 | 720 | 670 | 636 | 600 | 49 | 5 | 115 | 123.7 | 122 | 105.7 | 119.5 | 122.2 | ||
1-800-25 | 1075 | 990 | 930 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213.9 | 211 | 209 | 210 | 214.7 | |
1-1000-25 | 1315 | 1210 | 1140 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312.12 | - | - | - | - | |
1-1200-25 | 1525 | 1420 | - | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | - | 160 | 32 | 387.5 | - | - | - | - |
Давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2):
Таблица 4
Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h, мм | h4, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||||||||
1-15-40 | 95 | 65 | 47 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 2 | 33 | 4 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.8 | 0.78 |
1-20-40 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | ||||
1-25-40 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1.18 | 1.19 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | ||||
1-32-40 | 135 | 100 | 78 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1.83 | 1.85 | 1.78 | 1.81 | 1.8 | ||
1-40-40 | 145 | 110 | 88 | 64 | 46 | 38 | 3 | 45 | 2.19 | 2.16 | 2.1 | 2.11 | 2.15 | |||
1-50-40 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 48 | 17 | 2.81 | 2.79 | 2.68 | 2.72 | 2.78 | ||||
1-65-40 | 180 | 145 | 122 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3.71 | 3.72 | 3.59 | 3.6 | 3.68 | ||
1-80-40 | 195 | 160 | 133 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 4.8 | 4.81 | 4.6 | 4.69 | 4.8 | |||
1-100-40 | 230 | 190 | 158 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 7.4 | 7.06 | 6.82 | 7.2 | 7.28 | ||
1-125-40 | 270 | 220 | 184 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 10 | 10.17 | 9.48 | 9.97 | 10.08 | |||
1-150-40 | 300 | 250 | 212 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 13.03 | 12.6 | 12.86 | 12.86 | 13.03 | |||
1-200-40 | 375 | 320 | 284 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24.44 | 24 | 23.57 | 24.2 | 24 | |
1-250-40 | 445 | 385 | 345 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 37.59 | 37.3 | 36.5 | 36.9 | 37.4 | ||
1-300-40 | 510 | 450 | 410 | 368 | 330 | 301 | 42 | 4 | 112 | 16 | 57.1 | 50.6 | 50.3 | 51.1 | 52 | |
1-350-40 | 570 | 510 | 465 | 481 | 382 | 351 | 48 | 116 | 70.34 | 69.6 | 68 | 68.1 | 68.8 | |||
1-400-40 | 655 | 585 | 535 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 106.76 | 105.5 | 105 | 103.8 | 106 | ||
1-500-40 | 755 | 670 | 615 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132 | 128 | 126 | 128 | 130 | |
1-600-40 | 890 | 795 | 735 | 52 | 686 | 636 | 595 | 58 | 5 | 180.95 | 195,1 | 165,8 | 182 | 179.8 | ||
1-800-40 | 1135 | 1030 | 960 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | 343.69 | 367.4 | 319.9 | 345.1 | 342.2 | |
1-1000-40 | 1360 | 1250 | 1180 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | 540.75 | - | - | - | - | ||
1-1200-40 | 1575 | 1460 | - | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | - | 250 | 32 | 690.59 | - | - | - | - |
Давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2):
Таблица 5
Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h, мм | h4, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | ||||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения |
под линзовую прокладку |
||||||||||||
1-15-63 | 105 | 75 | 47 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 2 | 46 | 4 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.15 |
1-20-63 | 125 | 90 | 58 | 18 | 48 | 62 | 18 | 18 | 54 | 1.8 | 1.81 | 1.76 | 1.78 | 1.8 | 1.75 | 1.8 | ||
1-25-63 | 135 | 100 | 68 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 2.3 | 2.28 | 2.22 | 2.26 | 2.27 | 2.25 | 2.3 | |||
1-32-63 | 150 | 110 | 78 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 2.91 | 2.92 | 2.87 | 2.94 | ||
1-40-63 | 165 | 125 | 88 | 74 | 46 | 37 | 3 | 65 | 3.75 | 3.71 | 3.67 | 3.67 | 3.74 | 3.67 | 3.75 | |||
1-50-63 | 175 | 135 | 102 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4.63 | 4.59 | 4.5 | 4.51 | 4.6 | 4.5 | 4.63 | |||
1-65-63 | 200 | 160 | 122 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6.29 | 6.16 | 6.05 | 6.06 | 6.19 | 6.09 | 6.26 | ||
1-80-63 | 210 | 170 | 133 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7.22 | 7.17 | 7 | 7.05 | 7.18 | 6.87 | 7.05 | ||||
1-100-63 | 250 | 200 | 158 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 10.71 | 10.7 | 10.5 | 10.53 | 10.57 | 10.48 | 10.71 | ||
1-125-63 | 295 | 240 | 184 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 17.13 | 16.94 | 16.6 | 16.66 | 16.91 | 16.67 | 16.98 | ||
1-150-63 | 340 | 280 | 212 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 24.6 | 25.4 | 24.1 | 24.06 | 24.44 | 24.18 | 24.6 | ||
1-200-63 | 405 | 345 | 285 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36.6 | 38.5 | 36.11 | 35.74 | 36.27 | 36.03 | 36.45 | ||
1-250-63 | 470 | 400 | 345 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 50.89 | 53.8 | 50.3 | 49.45 | 50.16 | 50.08 | 50.58 | ||
1-300-63 | 530 | 460 | 410 | 370 | 330 | 294 | 50 | 4 | 120 | 16 | 68.15 | 74.6 | 68.3 | 65.04 | 62.52 | 67 | 67.59 | |
1-350-63 | 595 | 525 | 465 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 98.68 | 106 | 98.5 | 94.71 | 96.27 | 96.42 | 97.08 | |||
1-400-63 | 670 | 585 | 535 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 135.8 | 151 | 137 | 128.9 | 130.85 | 134.9 | 135.7 | ||
1-500-63 | 800 | 705 | 615 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192.74 | 200.89 | 184.56 | 193.46 | 191.96 | - | - | |
1-600-63 | 925 | 820 | 735 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 5 | 180 | 269.27 | 283.4 | 255.1 | 270.34 | 268.12 | - | - | |
1-800-63 | 1165 | 1050 | 960 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463.87 | - | - | - | - | - | - | |
1-1000-63 | 1415 | 1290 | 1180 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980.6 | - | - | - | - | - | - | |
1-1200-63 | 1665 | 1530 | - | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | - | 315 | 32 | 1263.72 | - | - | - | - | - | - |
Давление Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2):
Таблица 6
Обозначение | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | |||||
с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения |
под линзовую прокладку |
||||||||||
1-15-100 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 4 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.27 |
1-20-100 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 | 1.98 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 2.02 | 1.97 | |
1-25-100 | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 | 2.48 | 2.42 | 2.45 | 2.46 | 2.45 | 2.5 | ||
1-32-100 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 60 | 3.05 | 3 | 3.03 | 3.03 | 2.99 | 3.06 | ||
1-40-100 | 165 | 125 | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 | 4.06 | 4 | 4 | 4.07 | 3.95 | 4.05 | ||
1-50-100 | 195 | 145 | 26 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 | 6.03 | 5.6 | 5.94 | 6.05 | 5.95 | 6.08 | |
1-65-100 | 220 | 170 | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8 | 8.52 | 8.48 | 8.41 | 8.84 | 8.4 | 8.57 | |
1-80-100 | 230 | 180 | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 | 9.91 | 9.85 | 9.77 | 9.95 | 9.8 | 9.98 | ||
1-100-100 | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 | 14.65 | 14.4 | 14.47 | 14.65 | 14.44 | 14.67 | |
1-125-100 | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 | 23.32 | 19.3 | 23 | 23.3 | 23.04 | 23.34 | |
1-150-100 | 350 | 290 | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 12 | 32.87 | 31.9 | 31.73 | 32.22 | 31.87 | 32.19 | |
1-200-100 | 240 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 | 54.24 | 54.07 | 51.14 | 53.9 | 53.81 | 54.23 | |
1-250-100 | 500 | 430 | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 | 85.24 | 85.12 | 83.37 | 84.51 | 85.4 | 85.26 | ||
1-300-100 | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127.8 | 127.7 | 125.2 | 127.4 | 127.8 | 128.4 |
1-350-100 | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 | 170.9 | 170 | 167.2 | 169.6 | 169.6 | 171.6 | |
1-400-100 | 715 | 620 | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 | 216.4 | 211.9 | 207.3 | 210.2 | 211.1 | 212.9 |
Обратите внимание: по запросу возможно изготовление продукции по Вашим ТЗ (техническое задание) и/или Чертежам.
Для этого отправьте заявку в отдел продаж.