Конструкция и размеры фланцев свободных на приварном кольце ГОСТ 12822-80
Условные обозначения:
D — диаметр наружный фланца;
D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий фланца;
D2 — наружный диаметр кольца;
Dо — внутренний диаметр фланца;
dв — внутренний диаметр кольца;
b — толщина тела фланца;
b1 — толщина тела кольца;
n отв. d — количество крепежных отверстий, диаметр крепежных отверстий;
с — глубина фаски на фланце;
dн — диаметр патрубка
Размеры и вес:
Давление Ру 0,1; 0,25; 0,6 МПа (1; 2,5; 6 кгс/см2):
Таблица 1
DN, мм | dн, мм | dв, мм | Dо, мм | b, мм | b1, мм | c, мм | кол-во отв., шт | Масса, кг | |||
Фланца | Кольца | ||||||||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | |||||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0.58 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | ||||
20 | 25 | 26 | 27 | 14 | 12 | 0.82 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | ||
25 | 32 | 33 | 34 | 12 | 10 | 5 | 0.6 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | |
32 | 38 | 39 | 41 | 0.87 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | ||||
40 | 45 | 46 | 48 | 1,01 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | ||||
50 | 57 | 59 | 61 | 12 | 1.11 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | |||
65 | 76 | 78 | 80 | 14 | 14 | 6 | 1.55 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | |
80 | 89 | 91 | 93 | 2.05 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | ||||
100 | 108 | 110 | 112 | 2.38 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | ||||
125 | 133 | 135 | 138 | 8 | 2.84 | 1.27 | 1.11 | 1.02 | |||
150 | 159 | 161 | 164 | 16 | 16 | 3.72 | 1.53 | 1.43 | 1.32 | ||
200 | 219 | 222 | 225 | 18 | 18 | 8 | 4.93 | 2.06 | 1.95 | 1.8 | |
250 | 273 | 273 | 279 | 20 | 11 | 12 | 6.38 | 2.53 | 2.4 | 2.2 | |
300 | 325 | 325 | 331 | 24 | 20 | 10.35 | 3.4 | 3.2 | 2.87 | ||
350 | 377 | 377 | 383 | 28 | 12 | 13.5 | 3.71 | 3.49 | 3.13 | ||
400 | 426 | 426 | 433 | 32 | 24 | 16 | 17.04 | 5.14 | 4.89 | 4.47 | |
500 | 530 | 530 | 537 | 38 | 26 | 25.44 | 7.05 | 6.73 | 6.1 |
Давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2):
Таблица 2
DN, мм | dн, мм | dв, мм | Dо, мм | b, мм | b1, мм | c, мм | кол-во отв, шт |
Масса, кг | |||
Фланца | Кольца | ||||||||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | |||||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0.58 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | ||||
20 | 25 | 26 | 27 | 14 | 12 | 0.82 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | ||
25 | 32 | 33 | 34 | 5 | 0.96 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | |||
32 | 38 | 39 | 41 | 16 | 1.49 | 0.34 | 0.3 | 0.29 | |||
40 | 45 | 46 | 48 | 18 | 1.92 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | |||
50 | 57 | 59 | 61 | 14 | 2.27 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | |||
65 | 76 | 78 | 80 | 20 | 16 | 6 | 3.01 | 0.9 | 0.82 | 0.78 | |
80 | 89 | 91 | 93 | 22 | 3.77 | 1.1 | 0.98 | 0.97 | |||
100 | 100 | 110 | 112 | 24 | 8 | 4.55 | 1.31 | 1.24 | 1.11 | ||
125 | 133 | 135 | 138 | 26 | 18 | 6.09 | 1.96 | 1.84 | 1.71 | ||
150 | 159 | 161 | 164 | 7.5 | 2.18 | 2.09 | 1.88 | ||||
200 | 219 | 222 | 225 | 20 | 8 | 9.02 | 2.94 | 2.83 | 2.58 | ||
250 | 273 | 273 | 279 | 28 | 22 | 11 | 12 | 11.3 | 3.78 | 3.66 | 3.35 |
300 | 325 | 325 | 331 | 30 | 13.87 | 4.24 | 4.08 | 3.58 | |||
350 | 377 | 377 | 383 | 32 | 24 | 12 | 16 | 18.02 | 6.33 | 6.09 | 5.44 |
400 | 426 | 426 | 433 | 34 | 26 | 24.38 | 8.15 | 8.43 | 7.08 | ||
500 | 530 | 530 | 537 | 38 | 28 | 20 | 33.25 | 10.58 | 10.22 | 9.33 |
Давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2):
Таблица 3
DN, мм | dн, мм | dв, мм | Dо, мм | b, мм | b1, мм | c, мм | кол-во отв, шт | Масса, кг | |||
Фланца | Кольца | ||||||||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | |||||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0.61 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0.67 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | ||||
20 | 25 | 26 | 27 | 16 | 14 | 0.93 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | ||
25 | 32 | 33 | 34 | 5 | 1.1 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | |||
32 | 38 | 39 | 41 | 18 | 16 | 1.68 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | ||
40 | 45 | 46 | 48 | 20 | 2.13 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | |||
50 | 57 | 59 | 61 | 2.54 | 0.71 | 0.64 | 0.62 | ||||
65 | 76 | 78 | 80 | 22 | 18 | 6 | 3.31 | 1.01 | 0.94 | 0.93 | |
80 | 89 | 91 | 93 | 24 | 4.41 | 1.23 | 1.12 | 1.1 | |||
100 | 100 | 110 | 112 | 26 | 20 | 8 | 4.93 | 1.64 | 1.57 | 1.51 | |
125 | 133 | 135 | 138 | 28 | 6.56 | 2.18 | 2.06 | 2.04 | |||
150 | 159 | 161 | 164 | 22 | 8.09 | 2.67 | 2.58 | 2.52 | |||
200 | 219 | 222 | 225 | 8 | 12 | 9.36 | 3.24 | 3.12 | 3 | ||
250 | 273 | 273 | 279 | 30 | 24 | 11 | 13.9 | 4.12 | 4 | 3.69 | |
300 | 325 | 325 | 331 | 32 | 17.9 | 5.51 | 5.17 | 4.85 | |||
350 | 377 | 377 | 383 | 34 | 26 | 12 | 16 | 22.8 | 7.97 | 7.52 | 7.08 |
400 | 426 | 426 | 433 | 36 | 28 | 29.08 | 10.12 | 9.62 | 9.05 | ||
500 | 530 | 530 | 537 | 42 | 30 | 20 | 49.26 | 16.86 | 15.58 | 15.61 |
Давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2):
Таблица 4
DN, мм | dн, мм | dв, мм | Dо, мм | b, мм | b1, мм | c, мм | кол-во отв, шт |
Масса, кг | |||
Фланца | Кольца | ||||||||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | |||||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0.69 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0.77 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | ||||
20 | 25 | 26 | 27 | 18 | 16 | 1.05 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | ||
25 | 32 | 33 | 34 | 5 | 1.24 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | |||
32 | 38 | 39 | 41 | 20 | 1.87 | 0.46 | 0.4 | 0.39 | |||
40 | 45 | 46 | 48 | 22 | 18 | 2.35 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | ||
50 | 57 | 59 | 61 | 2.79 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | ||||
65 | 76 | 78 | 80 | 24 | 20 | 6 | 8 | 3.43 | 1.12 | 1.05 | 1.01 |
80 | 89 | 91 | 93 | 26 | 4.25 | 1.37 | 1.26 | 1.25 | |||
100 | 100 | 110 | 112 | 28 | 22 | 6.19 | 1.95 | 1.88 | 1.78 | ||
125 | 133 | 135 | 138 | 30 | 24 | 8,82 | 2.61 | 2.5 | 2.37 | ||
150 | 159 | 161 | 164 | 10.52 | 3.29 | 3.12 | 2.99 | ||||
200 | 219 | 222 | 225 | 8 | 12 | 12.62 | 4.34 | 4.15 | 4.03 | ||
250 | 273 | 273 | 279 | 32 | 26 | 11 | 17.72 | 6.04 | 5.68 | 5.61 | |
300 | 325 | 325 | 331 | 34 | 16 | 22.82 | 7.45 | 6.82 | 6.79 | ||
350 | 377 | 377 | 383 | 38 | 28 | 12 | 31.73 | 1043 | 9.64 | 6.54 | |
400 | 426 | 426 | 433 | 42 | 30 | 42.51 | 13.6 | 12.63 | 12.57 | ||
500 | 530 | 530 | 537 | 50 | 32 | 20 | 64.57 | 19.21 | 17.73 | 17.93 |
Обратите внимание: по запросу возможно изготовление продукции по Вашим ТЗ (техническое задание) и/или Чертежам.
Для этого отправьте заявку в отдел продаж.