Характеристики
Марка стали | 09Г2С |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 150 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 2,5 (25 кгс/см2) |
Стандарт | ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение | M |
Расшифровка исполнения | Паз |
Тип | Плоский |
Обозначение типа фланца | 1 |
Группа контроля | IV |
dв — внутренний диаметр изделия, мм | 170.5 |
b — толщина изделия, мм | 30 |
c1, мм | 4 |
D — наружный диаметр, мм | 300 |
D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий, мм | 250 |
d — диаметр отверстий под шпильки и болты, мм | 26 |
Кол-во отверстий n, шт. | 8 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек, мм | 0 |
D2 — диаметр прижимной поверхности (зеркала), мм | 212 |
Ряд | 2 |
D10, мм | 182 |
D11, мм | 204 |
h — высота зеркала, мм | 3 |
h5, мм | 5 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Информация по доставке и оплате