Характеристики
Марка стали | 15Х5М |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 250 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 1,0 (10 кгс/см2) |
Стандарт | ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение | M |
Расшифровка исполнения | Паз |
Тип | Плоский |
Обозначение типа фланца | 1 |
Группа контроля | IV |
dв — внутренний диаметр изделия, мм | 273 |
b — толщина изделия, мм | 26 |
c1, мм | 6 |
D — наружный диаметр, мм | 390 |
D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий, мм | 350 |
d — диаметр отверстий под шпильки и болты, мм | 22 |
Кол-во отверстий n, шт. | 12 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек, мм | 0 |
D2 — диаметр прижимной поверхности (зеркала), мм | 320 |
Ряд | 1 |
D10, мм | 291 |
D11, мм | 313 |
h — высота зеркала, мм | 3 |
h5, мм | 5 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Информация по доставке и оплате