Характеристики
Марка стали | 09Г2С |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 250 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 0,6 (6 кгс/см2) |
Стандарт | ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение | M |
Расшифровка исполнения | Паз |
Тип | Плоский |
Обозначение типа фланца | 1 |
Группа контроля | IV |
dв — внутренний диаметр изделия, мм | 276.5 |
b — толщина изделия, мм | 24 |
c1, мм | 6 |
D — наружный диаметр, мм | 375 |
D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий, мм | 335 |
d — диаметр отверстий под шпильки и болты, мм | 18 |
Кол-во отверстий n, шт. | 12 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек, мм | 0 |
D2 — диаметр прижимной поверхности (зеркала), мм | 312 |
Ряд | 2 |
D10, мм | 282 |
D11, мм | 304 |
h — высота зеркала, мм | 3 |
h5, мм | 5 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Информация по доставке и оплате