Характеристики
Марка стали | 09Г2С |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 300 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 1,0 (10 кгс/см2) |
Стандарт | ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение | L |
Расшифровка исполнения | Шип |
Тип | Воротниковый |
Обозначение типа фланца | 11 |
Группа контроля | IV |
Dm, мм | 342 |
Dn, мм | 323.9 |
d1, мм | 309.7 |
b — толщина изделия, мм | 26 |
H, мм | 68 |
D — наружный диаметр, мм | 445 |
D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий, мм | 400 |
d — диаметр отверстий под шпильки и болты, мм | 22 |
Кол-во отверстий n, шт. | 12 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек, мм | 0 |
Ряд | 2 |
D10, мм | 342 |
D11, мм | 364 |
h4, мм | 6 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Информация по доставке и оплате