Характеристики
Марка стали | 15Х5М |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 800 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 2,5 (25 кгс/см2) |
Стандарт | ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение | L |
Расшифровка исполнения | Шип |
Тип | Плоский |
Обозначение типа фланца | 1 |
Группа контроля | IV |
dв — внутренний диаметр изделия, мм | 820 |
b — толщина изделия, мм | 68 |
c1, мм | 9 |
D — наружный диаметр, мм | 1075 |
D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий, мм | 990 |
d — диаметр отверстий под шпильки и болты, мм | 45 |
Кол-во отверстий n, шт. | 24 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек, мм | 0 |
Ряд | 1 |
D10, мм | 855 |
D11, мм | 883 |
h4, мм | 6 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Информация по доставке и оплате