Характеристики
Марка стали | 15Х5М |
Ду/DN — условный диаметр, мм | 800 |
Ру/PN — условное давление, МПа | 0,6 (6 кгс/см2) |
Стандарт | ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение | C |
Расшифровка исполнения | Шип |
Тип | Плоский |
Обозначение типа фланца | 1 |
Группа контроля | IV |
dв — внутренний диаметр изделия, мм | 820 |
b — толщина изделия, мм | 32 |
c1, мм | 9 |
H1, мм | 6 |
D — наружный диаметр, мм | 975 |
D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий, мм | 920 |
d — диаметр отверстий под шпильки и болты, мм | 30 |
Кол-во отверстий n, шт. | 24 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек, мм | 0 |
D3, мм | 841 |
D4, мм | 867 |
Ряд | 1 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Информация по доставке и оплате