Характеристики
Ду/DN — условный диаметр, мм | 200 |
Обозначение | 1029-200/250-0 |
Производитель | ООО "УЗТПА" |
Рабочая среда | пар |
Tр, градусов | 545 |
Пропускная способность, т/ч | 900 |
Наименьшая площадь свободного сечения в проточной части Fmin, см2 | 113 |
Расчётный коэффициент расхода | 0.7 |
Ход клапана, мм | 35 |
H, мм | 2090 |
L, мм | 850 |
Материал корпуса | 15Х1М1ФЛ |
Ру/PN — условное давление, Мпа | 25 |
Стандарт | ТУ 3742-006-71228244-2008 |
Информация по доставке и оплате