Характеристики
Ду/DN — условный диаметр, мм | 100 |
Обозначение | 1085-100-ЭД-02 |
Марка стали | 15Х1М1ФЛ |
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Рабочая среда | пар |
А, мм | 125 |
D2, мм | 146 |
Условная пропускная способность Kv, м3/ч | 15.7 |
Мкр, Нм Fш, Н Fp, H | 153 |
Количество оборотов полного хода | 10 |
D1, мм | 112 |
Масса привода | 53 |
D3, мм | 112 |
D4, мм | 146 |
L, мм | 400 |
Масса без привода, кг | 188 |
Мощность электропривода, кВт | 1.6 |
Н, мм | 1119 |
Полная масса, кг | 241 |
Привод | AUMA SAR 14,6-F14-C38 |
Рабочий ход, мм | 60 |
Ру/PN — условное давление, Мпа | 0.98 |
Способ управления | Э |
Стандарт | ТУ 3742-007-71228244-2009 |
Температура применения (°C) | 540 |
Время полного хода, сек | 13.4 |
Информация по доставке и оплате