Характеристики
Ду/DN — условный диаметр, мм | 50 |
Обозначение | 1195-50-М |
Марка стали | 12Х1МФ |
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Рабочая среда | пар |
А, мм | 95 |
D2, мм | 80 |
Условная пропускная способность Kv, м3/ч | 29 |
Мкр, Нм Fш, Н Fp, H | 250 |
Количество оборотов полного хода | 4.2 |
D1, мм | 50 |
D3, мм | 50 |
D4, мм | 80 |
L, мм | 250 |
Н, мм | 530 |
Полная масса, кг | 38 |
Рабочий ход, мм | 25 |
Ру/PN — условное давление, Мпа | 1.37 |
Способ управления | М |
Стандарт | ТУ 3742-007-71228244-2009 |
Температура применения (°C) | 560 |
Информация по доставке и оплате

