Характеристики
Ду/DN — условный диаметр, мм | 100 |
Обозначение | 1233-100-ЭД-02 |
Марка стали | 15Х1М1ФЛ |
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Рабочая среда | пар |
А, мм | 295 |
D2, мм | 172 |
Условная пропускная способность Kv, м3/ч | 100170 |
Мкр, Нм Fш, Н Fp, H | 530 |
Количество оборотов полного хода | 16 |
D1, мм | 97 |
Масса привода | 79 |
D3, мм | 97 |
D4, мм | 172 |
L, мм | 600 |
Масса без привода, кг | 393 |
Мощность электропривода, кВт | 3 |
Н, мм | 1468 |
Полная масса, кг | 472 |
Привод | AUMA SAR 16,2-F16-C47 |
Рабочий ход, мм | 125 |
Ру/PN — условное давление, Мпа | 2.5 |
Способ управления | Э |
Стандарт | ТУ 3742-007-71228244-2009 |
Температура применения (°C) | 545 |
Время полного хода, сек | 21 |
Информация по доставке и оплате

