Характеристики
Ду/DN — условный диаметр, мм | 300 |
Обозначение | 14с-73-20-1 |
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Рабочая среда | пар |
А, мм | 385 |
D2, мм | 330 |
Условная пропускная способность Kv, м3/ч | 660 |
Мкр, Нм Fш, Н Fp, H | 3300 |
Площадь проходного сечения, см2 | 192 |
Коэффициент расхода | 0.7 |
D1, мм | 303 |
L, мм | 800 |
Мощность электропривода, кВт | 0.32 |
Н, мм | 775 |
Полная масса, кг | 527 |
Привод | МЭО-1600/25-0,25У-92К У2 |
Рабочий ход, мм | 120 |
Температура применения (°C) | 450 |
Управление | ручной |
Время полного хода, сек | 20.5 |
Информация по доставке и оплате

