Характеристики
Ду/DN — условный диаметр, мм | 65 |
Обозначение | 868-65-ЭЧ…-05 |
Марка стали | Ст20 |
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Рабочая среда | вода |
А, мм | 150 |
D2, мм | 76 |
Условная пропускная способность Kv, м3/ч | 4.5 |
Мкр, Нм Fш, Н Fp, H | 98 |
Количество оборотов полного хода | 9.8 |
D1, мм | 58 |
Масса привода | 23 |
D3, мм | 58 |
D4, мм | 76 |
L, мм | 100 |
Максимальный перепад давления, Мпа | 4 |
Масса без привода, кг | 30.7 |
Мощность электропривода, кВт | 0.18 |
Н, мм | 1023 |
Полная масса, кг | 53.7 |
Привод | ПЭМ-А33У У2 |
Рабочий ход, мм | 49 |
Ру/PN — условное давление, Мпа | 2.35 |
Способ управления | Э |
Стандарт | ТУ 3742-007-71228244-2009 |
Температура применения (°C) | 250 |
Время полного хода, сек | 49 |
Информация по доставке и оплате

