Характеристики
Ду/DN — условный диаметр, мм | 175 |
Обозначение | 993-175-ЭЧ-01 |
Марка стали | 15Х1М1ФЛ |
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Рабочая среда | пар |
А, мм | 290 |
D2, мм | 230 |
Условная пропускная способность Kv, м3/ч | 210280 |
Мкр, Нм Fш, Н Fp, H | 710 |
Количество оборотов полного хода | 17.5 |
D1, мм | 170 |
Масса привода | 95 |
D3, мм | 170 |
D4, мм | 230 |
L, мм | 600 |
Масса без привода, кг | 490 |
Мощность электропривода, кВт | 4 |
Н, мм | 1827 |
Полная масса, кг | 585 |
Привод | ПЭМ-В65 1500 25 36 У У1 |
Рабочий ход, мм | 140 |
Ру/PN — условное давление, Мпа | 2.84 |
Способ управления | Э |
Стандарт | ТУ 3742-007-71228244-2009 |
Температура применения (°C) | 510 |
Время полного хода, сек | 42 |
Информация по доставке и оплате

