Характеристики
Ду/DN — условный диаметр, мм | 100 |
Обозначение | 950-100/150-Э-01 |
Марка стали | 15Х1М1ФЛ |
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Рабочая среда | пар |
А, мм | 450 |
D2, мм | 172 |
Н до переходника | 1320 |
Н переходника | 450 |
Н привода | 725.5 |
d1, мм | 97 |
D3, мм | 170 |
D4, мм | 255 |
Кол-во оборотов | 5 |
L, мм | 600 |
Максимальный перепад давления, Мпа | 0 |
Масса, кг | 725.5 |
Мкр, Нм (Fo, Н) [Fp, H] | 1110 |
Мощность электропривода, кВт | 3.2 |
Н, мм | 1320 |
Привод | 794-Э-0а |
Рабочий ход, мм | 40 |
Ру/PN — условное давление, Мпа | 25 |
Температура применения (°C) | 545 |
Управление | электропривод |
Условная пропускная способность Kv, куб,м/ч | 55 |
Информация по доставке и оплате