Характеристики
Ду/DN — условный диаметр, мм | 250 |
Обозначение | 883-250-ЭМ-02 |
Марка стали | 15Х1М1ФЛ |
Привод | Н-Д-17 У2 |
Производитель | ЗАО "РОУ" |
Коэффициент местного сопротивления | 0.5 |
Мкр, Нм | 2900 |
Кол-во оборотов | 29 |
Рабочий ход, мм | 290 |
Способ управления | Э |
Мощность привода, кВт | 4.25 |
Время полного хода, сек | 174 |
Масса без привода, кг | 1960 |
Полная масса, кг | 2330 |
А, мм | 263 |
d1, мм | 275 |
D2, мм | 345 |
H, мм | 2430 |
L, мм | 900 |
Рабочая среда | пар |
Ру/PN — условное давление, Мпа | 0.98 |
Температура применения (°C) | 540 |
Информация по доставке и оплате

