Фильтр
Тип
Стандарт
17362
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 90 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 90 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 90 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 90 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
32
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 110 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 110 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 110 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 110 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
32
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 32х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
32
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 38х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 38х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 38х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 38х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
38
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 38х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 38х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 38х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 38х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
38
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 45х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 45х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 45х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 45х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
45
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 57х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 57х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 57х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 57х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
57
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 76х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 76х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 76х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 76х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
76
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 89х4 тип 2 ПЭ 160 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 89х4 тип 2 ПЭ 160 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 89х4 тип 2 ПЭ 160 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 89х4 тип 2 ПЭ 160 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
89
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 108х4 тип 2 ПЭ 180 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 108х4 тип 2 ПЭ 180 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 108х4 тип 2 ПЭ 180 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 108х4 тип 2 ПЭ 180 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
108
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 133х4 тип 2 ПЭ 225 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 133х4 тип 2 ПЭ 225 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 133х4 тип 2 ПЭ 225 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 133х4 тип 2 ПЭ 225 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
133
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 159х4,5 тип 2 ПЭ 250 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 159х4,5 тип 2 ПЭ 250 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 159х4,5 тип 2 ПЭ 250 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 159х4,5 тип 2 ПЭ 250 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
159
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 219х6 тип 2 ПЭ 315 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 219х6 тип 2 ПЭ 315 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 219х6 тип 2 ПЭ 315 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 219х6 тип 2 ПЭ 315 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
219
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 273х7 тип 2 ПЭ 400 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 273х7 тип 2 ПЭ 400 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 273х7 тип 2 ПЭ 400 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 273х7 тип 2 ПЭ 400 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
273
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 325х7 тип 2 ПЭ 450 L=786 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 325х7 тип 2 ПЭ 450 L=786 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 325х7 тип 2 ПЭ 450 L=786 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 325х7 тип 2 ПЭ 450 L=786 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
325
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 426х7 тип 2 ПЭ 560 L=807 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 426х7 тип 2 ПЭ 560 L=807 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 426х7 тип 2 ПЭ 560 L=807 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 426х7 тип 2 ПЭ 560 L=807 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
426
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 530х7 тип 2 ПЭ 710 L=848 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 530х7 тип 2 ПЭ 710 L=848 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 530х7 тип 2 ПЭ 710 L=848 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 530х7 тип 2 ПЭ 710 L=848 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
530
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 630х8 тип 2 ПЭ 800 L=911* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 630х8 тип 2 ПЭ 800 L=911* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 630х8 тип 2 ПЭ 800 L=911* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 630х8 тип 2 ПЭ 800 L=911* ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
630
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 720х8 тип 2 ПЭ 900 L=948* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 720х8 тип 2 ПЭ 900 L=948* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 720х8 тип 2 ПЭ 900 L=948* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 720х8 тип 2 ПЭ 900 L=948* ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
720
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 820х9 тип 2 ПЭ 1000 L=990* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 820х9 тип 2 ПЭ 1000 L=990* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 820х9 тип 2 ПЭ 1000 L=990* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 820х9 тип 2 ПЭ 1000 L=990* ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
820
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 920х10 тип 2 ПЭ 1100 L=900* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 920х10 тип 2 ПЭ 1100 L=900* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 920х10 тип 2 ПЭ 1100 L=900* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 920х10 тип 2 ПЭ 1100 L=900* ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
920
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 45° 1020х11 тип 2 ПЭ 1200 L=1022* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 1020х11 тип 2 ПЭ 1200 L=1022* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 1020х11 тип 2 ПЭ 1200 L=1022* ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 45° 1020х11 тип 2 ПЭ 1200 L=1022* ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
45°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
1020
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 90 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 90 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 90 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 90 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
30°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
32
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 110 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 110 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 110 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 110 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
30°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
32
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 32х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
30°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
32
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 30° 38х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 38х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 38х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 38х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
30°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
38
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 30° 38х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 38х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 38х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 38х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
30°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
38
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 30° 45х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 45х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 45х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 45х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
30°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
45
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 30° 57х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 57х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 57х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 57х3 тип 2 ПЭ 125 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
30°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
57
По запросу
Отвод в ППУ изоляции 30° 76х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 76х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 76х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
Отвод в ППУ изоляции 30° 76х3 тип 2 ПЭ 140 L=1000 ГОСТ 30732-2006
В наличии
Производитель
ООО "УЗТПА"
Стандарт
ГОСТ 30732-2006
Угол
30°
Тип
в ППУ изоляции
D — наружный диаметр, мм
76
По запросу
Загрузка...
phone