Конструкция и размеры фланцев плоских ГОСТ 12820-80
Условные обозначения:
D – наружный диаметр фланца;
D1 – межосевое расстояние крепежных отверстий;
D2 — диаметр прижимной поверхности (зеркала);
dв — внутренний диаметр фланца;
b — толщина фланца;
h — высота зеркала;
d –диаметр отверстий под шпильки и болты.
Размеры и вес:
Давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2):
Таблица 1
Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | dв, мм | b, мм | h, мм | d, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | ||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||||||
1-15-6 | 80 | 55 | - | 19 | 10 | - | 11 | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
1-20-6 | 90 | 65 | 50 | 26 | 12 | 2 | 11 | 4 | 0.53 | 0.53 | 0.51 |
1-25-6 | 100 | 75 | 60 | 33 | 12 | 2 | 11 | 4 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
1-32-6 | 120 | 90 | 70 | 39 | 13 | 2 | 14 | 4 | 1.01 | 1.02 | 0.98 |
1-40-6 | 130 | 100 | 80 | 46 | 13 | 3 | 14 | 4 | 1.21 | 1.19 | 1.16 |
1-50-6 | 140 | 110 | 90 | 59 | 13 | 3 | 14 | 4 | 1.33 | 1.3 | 1.27 |
1-65-6 | 160 | 130 | 100 | 78 | 13 | 3 | 14 | 4 | 1.63 | 1.6 | 1.55 |
1-80-6 | 185 | 150 | 128 | 91 | 15 | 3 | 18 | 4 | 2.44 | 2.4 | 2.35 |
1-100-6 | 205 | 170 | 148 | 110 | 15 | 3 | 18 | 4 | 2.85 | 2.81 | 2.72 |
1-125-6 | 235 | 200 | 178 | 135 | 17 | 3 | 18 | 8 | 3.88 | 3.84 | 3.7 |
1-150-6 | 260 | 225 | 202 | 161 | 17 | 3 | 18 | 8 | 4.39 | 4.36 | 4.19 |
1-200-6 | 315 | 280 | 258 | 222 | 19 | 3 | 18 | 8 | 5.89 | 5.86 | 5.65 |
1-250-6 | 370 | 335 | 312 | 273 | 20 | 3 | 18 | 12 | 7.67 | 7.64 | 7.34 |
1-300-6 | 435 | 395 | 365 | 325 | 20 | 4 | 22 | 12 | 10.28 | 10.18 | 9.74 |
1-350-6 | 485 | 445 | 415 | 377 | 22 | 4 | 22 | 12 | 12.58 | 12.45 | 12 |
1-400-6 | 535 | 495 | 465 | 426 | 24 | 4 | 22 | 16 | 15.2 | 15.07 | 14.53 |
1-500-6 | 640 | 600 | 570 | 530 | 25 | 4 | 22 | 16 | 19.72 | 19.57 | 18.86 |
1-600-6 | 755 | 705 | 670 | 630 | 25 | 5 | 26 | 20 | 26.24 | 25.91 | 24.96 |
1-800-6 | 975 | 920 | 880 | 820 | 27 | 5 | 30 | 24 | 46.14 | 45.66 | 43.65 |
1-1000-6 | 1175 | 1120 | - | 1020 | 31 | - | 30 | 28 | 64.36 | - | - |
1-1200-6 | 1400 | 1340 | - | 1220 | 34 | - | 33 | 32 | 99.03 | - | - |
Давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2):
Таблица 2
Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | dв, мм | b, мм | h, мм | d, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | ||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||||||
1-15-10 | 95 | 65 | 47 | 19 | 10 | 2 | 14 | 4 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
1-20-10 | 105 | 75 | 58 | 26 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0.74 | 0.75 | 0.71 |
1-25-10 | 115 | 85 | 68 | 33 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0.89 | 0.89 | 0.84 |
1-32-10 | 135 | 100 | 78 | 39 | 14 | 2 | 18 | 4 | 1.4 | 1.39 | 1.34 |
1-40-10 | 145 | 110 | 88 | 46 | 15 | 3 | 18 | 4 | 1.71 | 1.72 | 1.67 |
1-50-10 | 160 | 125 | 102 | 59 | 15 | 3 | 18 | 4 | 2.06 | 2.03 | 1.99 |
1-65-10 | 180 | 145 | 122 | 78 | 17 | 3 | 18 | 4 | 2.8 | 2.77 | 2.69 |
1-80-10 | 195 | 160 | 133 | 91 | 17 | 3 | 18 | 4 | 3.19 | 3.13 | 3.08 |
1-100-10 | 215 | 180 | 158 | 110 | 19 | 3 | 18 | 8 | 3.96 | 3.94 | 3.76 |
1-125-10 | 245 | 210 | 184 | 135 | 21 | 3 | 18 | 8 | 5.4 | 5.38 | 5.18 |
1-150-10 | 280 | 240 | 212 | 161 | 21 | 3 | 22 | 8 | 6.62 | 6.62 | 6.33 |
1-200-10 | 335 | 295 | 268 | 222 | 21 | 3 | 22 | 8 | 8.05 | 8.04 | 7.71 |
1-250-10 | 390 | 350 | 320 | 273 | 23 | 3 | 22 | 12 | 10.65 | 10.66 | 10.22 |
1-300-10 | 440 | 400 | 370 | 325 | 24 | 4 | 22 | 12 | 12.9 | 12.89 | 12.21 |
1-350-10 | 500 | 460 | 430 | 377 | 24 | 4 | 22 | 16 | 15.85 | 15.79 | 14.96 |
1-400-10 | 565 | 515 | 482 | 426 | 26 | 4 | 26 | 16 | 21.56 | 21.51 | 20.49 |
1-500-10 | 670 | 620 | 585 | 530 | 28 | 4 | 26 | 20 | 27.7 | 28.02 | 26.86 |
1-600-10 | 780 | 725 | 685 | 630 | 31 | 5 | 30 | 20 | 39.4 | 39.26 | 37.48 |
1-800-10 | 1010 | 950 | 905 | 820 | 37 | 5 | 33 | 24 | 79.16 | 77.89 | 76.08 |
1-1000-10 | 1220 | 1160 | 1110 | 1020 | 43 | 5 | 33 | 28 | 118.43 | - | - |
1-1200-10 | 1455 | 1380 | 1330 | 1220 | 51 | 5 | 39 | 32 | 197.44 | - | - |
Давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2):
Таблица 3
Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | dв, мм | b, мм | h, мм | d, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | ||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||||||
1-15-16 | 95 | 65 | 47 | 19 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
1-20-16 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 2 | 14 | 4 | 0.86 | 0.86 | 0.83 |
1-25-16 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 2 | 14 | 4 | 1.17 | 1.17 | 1.13 |
1-32-16 | 135 | 100 | 78 | 39 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1.58 | 1.58 | 1.53 |
1-40-16 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 | 3 | 18 | 4 | 1.96 | 1.93 | 1.89 |
1-50-16 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 | 3 | 18 | 4 | 2.58 | 2.54 | 2.5 |
1-65-16 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 3 | 18 | 4 | 3.42 | 3.38 | 3.3 |
1-80-16 | 195 | 160 | 133 | 91 | 21 | 3 | 18 | 4 | 3.71 | 3.71 | 3.7 |
1-100-16 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 | 3 | 18 | 8 | 4.73 | 4.72 | 4.53 |
1-125-16 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 | 3 | 18 | 8 | 6.38 | 6.38 | 6.15 |
1-150-16 | 280 | 240 | 212 | 161 | 25 | 3 | 22 | 8 | 7.81 | 7.81 | 7.52 |
1-200-16 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 | 3 | 22 | 12 | 10.1 | 10.21 | 9.88 |
1-250-16 | 405 | 355 | 320 | 273 | 28 | 3 | 26 | 12 | 14.49 | 14.48 | 14.06 |
1-300-16 | 460 | 410 | 370 | 325 | 28 | 4 | 26 | 12 | 17.78 | 17.59 | 17.12 |
1-350-16 | 520 | 470 | 430 | 377 | 30 | 4 | 26 | 16 | 22.88 | 22.65 | 21.99 |
1-400-16 | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 | 4 | 30 | 16 | 31 | 30.76 | 29.94 |
1-500-16 | 710 | 650 | 585 | 530 | 44 | 4 | 33 | 20 | 57.01 | 56.17 | 55.74 |
1-600-16 | 840 | 770 | 685 | 630 | 45 | 5 | 39 | 20 | 80.03 | 79.03 | 78.8 |
1-800-16 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 49 | 5 | 39 | 24 | 104.41 | 103.15 | 101.34 |
1-1000-16 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 58 | 5 | 45 | 28 | 179.37 | - | - |
1-1200-16 | 1485 | 1390 | 1330 | 1220 | 71 | 5 | 52 | 32 | 297.78 | - | - |
Давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2):
Таблица 4
Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | dв, мм | b, мм | h, мм | d, мм | кол-во отв. n, шт | Масса, кг | ||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||||||
1-15-25 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 2 | 14 | 4 | 0.7 | 0.71 | 0.68 |
1-20-25 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 2 | 14 | 4 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
1-25-25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 2 | 14 | 4 | 1.17 | 1.17 | 1.13 |
1-32-25 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 2 | 18 | 4 | 1.77 | 1.76 | 1.72 |
1-40-25 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | 3 | 18 | 4 | 2.18 | 2.15 | 2.11 |
1-50-25 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | 3 | 18 | 4 | 2.71 | 2.8 | 2.76 |
1-65-25 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 3 | 18 | 8 | 3.22 | 3.21 | 3.14 |
1-80-25 | 195 | 160 | 133 | 91 | 23 | 3 | 18 | 8 | 4.06 | 4 | 3.95 |
1-100-25 | 230 | 190 | 158 | 110 | 25 | 3 | 22 | 8 | 5.92 | 5.89 | 5.72 |
1-125-25 | 270 | 220 | 184 | 135 | 27 | 3 | 26 | 8 | 8.26 | 8.25 | 8.23 |
1-150-25 | 300 | 250 | 212 | 161 | 27 | 3 | 26 | 8 | 10.12 | 10.07 | 9.83 |
1-200-25 | 360 | 310 | 278 | 222 | 29 | 3 | 26 | 12 | 13.34 | 13.24 | 13.01 |
1-250-25 | 425 | 370 | 335 | 273 | 31 | 3 | 30 | 12 | 18.9 | 18.78 | 18.52 |
1-300-25 | 485 | 430 | 390 | 325 | 32 | 4 | 30 | 16 | 23.95 | 23.53 | 23.29 |
1-350-25 | 550 | 490 | 450 | 377 | 38 | 4 | 33 | 16 | 34.35 | 34.57 | 34.18 |
1-400-25 | 610 | 550 | 505 | 426 | 40 | 4 | 33 | 16 | 44,62 | 44.01 | 43.56 |
1-500-25 | 730 | 660 | 615 | 530 | 48 | 4 | 39 | 20 | 67.3 | 66.63 | 66.36 |
1-600-25 | 840 | 770 | 720 | 630 | 49 | 5 | 39 | 20 | 90.87 | 89.13 | 88.91 |
1-800-25 | 1075 | 990 | 930 | 820 | 63 | 5 | 45 | 24 | 181.43 | 174.52 | 174.15 |
Условные обозначения при заказе:
Таблица 5
Ду, мм | Ру, МПа (для примера) |
Марка стали (для примера) |
Пример условного обозначения при заказе | ||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||
15 | 1,6 | ст. 20 | Фланец 1-15-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-15-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-15-16 ГОСТ 12820-80 |
20 | 2,5 | 09Г2С | Фланец 1-20-25 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-20-25 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-20-25 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 |
25 | 1,6 | 12Х18Н10Т | Фланец 1-25-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-25-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-25-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 |
32 | 1,6 | ст. 20 | Фланец 1-32-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-32-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-32-16 ГОСТ 12820-80 |
40 | 1,0 | 09Г2С | Фланец 1-40-10 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-40-10 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-40-10 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 |
50 | 1,0 | 12Х18Н10Т | Фланец 1-50-10 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-50-10 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-50-10 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 |
65 | 1,6 | ст. 20 | Фланец 1-65-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-65-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-65-16 ГОСТ 12820-80 |
80 | 1,6 или 2,5 | 09Г2С | Фланец 1-80-25 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-80-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-80-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 |
100 | 0,6 или 1,6 | 12Х18Н10Т | Фланец 1-100-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-100-6 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-100-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 |
125 | 1,6 | ст. 20 | Фланец 1-125-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-125-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-125-16 ГОСТ 12820-80 |
150 | 1,6 | 09Г2С | Фланец 1-150-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-150-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-150-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 |
200 | 1,6 | 12Х18Н10Т | Фланец 1-200-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-200-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-200-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 |
250 | 1,6 | ст. 20 | Фланец 1-250-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-250-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-250-16 ГОСТ 12820-80 |
300 | 1,6 | 09Г2С | Фланец 1-300-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-300-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-300-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 |
350 | 1,6 | 12Х18Н10Т | Фланец 1-350-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-350-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-350-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 |
400 | 1,6 | ст. 20 | Фланец 1-400-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-400-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-400-16 ГОСТ 12820-80 |
500 | 1,6 | 09Г2С | Фланец 1-500-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-500-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-500-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 |
600 | 1,6 | 12Х18Н10Т | Фланец 1-600-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-600-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-600-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 |
800 | 1,6 | ст. 20 | Фланец 1-800-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-800-16 ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-800-16 ГОСТ 12820-80 |
1000 | 1,6 | 09Г2С | Фланец 1-1000-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-1000-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-1000-16 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 |
1200 | 1,6 | 12Х18Н10Т | Фланец 1-1200-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 2-1200-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | Фланец 3-1200-16 ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 |
Обратите внимание: по запросу возможно изготовление продукции по Вашим ТЗ (техническое задание) и/или Чертежам.
Для этого отправьте заявку в отдел продаж.